Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Бугульминский машиностроительный техникум"/«Бѳгелмә машина тѳзелеше техникумы» дәүләт автоном һөнәри белем учреждениесе.
Визитная карточка
| Адрес: | 423235, РТ, г. Бугульма, ул. Владимира Ленина, д. 144 |
| Телефон: | +7(855)-949-11-16;+7(855)-949-10-86 |
| E-Mail: | info@bumate.ru bmt_uch@mail.ru, Tm.Bug@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | ГАПОУ "БМТ" |
| Руководитель: | Хабипов Ирек Ибрагимович |
| Год основания учреждения: | 1989 |
| У нас учатся: | 657 |
| У нас учат: | 49 |
Образование/ Мәгариф
Образование
Реализуемые образовательные программы | Государственная аккредитация | Документы по ОПОП | Численность обучающихся | Дополнительные образовательные программы
Реализуемые уровни образования
- Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена.
- Среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Формы обучения: очная
Язык обучения: обучение ведется на государственном языке Российской Федерации — русском.
Реализуемые образовательные программы
| Образовательная программа | Форма обучения | Базовое образование | Срок обучения | Срок действия гос. аккредитации обр. программы |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 года 10 месяцев с 2023 года (Профессионалитет): 3 года 8 месяцев |
бессрочно |
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 года 10 месяцев | бессрочно |
| 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 года 10 месяцев | бессрочно |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 года 10 месяцев | бессрочно |
| 15.02.09 Аддитивные технологии | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 года 10 месяцев | бессрочно |
| 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 года 10 месяцев | бессрочно |
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 года 10 месяцев | бессрочно |
| 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 года 10 месяцев с 2023 года (Профессионалитет): 3 года 8 месяцев |
бессрочно |
| 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 4 года 10 месяцев | бессрочно |
| 15.02.16 Технология машиностроения | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 года 10 месяцев | бессрочно |
| 15.02.08 Технология машиностроения | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 года 10 месяцев | бессрочно |
| 21.02.08 Прикладная геодезия | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 года 10 месяцев | бессрочно |
| 21.02.20 Прикладная геодезия | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 года 10 месяцев с 2024 года (Профессионалитет): 3 года 8 месяцев |
бессрочно |
Сведения о государственной аккредитации
Документы по основным образовательным программам (ОПОП)
| Год поступления | ОПОП | Учебный план | Календарный учебный график | Рабочая программа воспитания |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | ||||
| 2025 | ОПОП | УП | КУГ | — |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | ||||
| 2024 | ОПОП | УП | КУГ | — |
| 2025 | ОПОП | УП | КУГ | — |
| 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | ||||
| 2024 | ОПОП | УП | КУГ | — |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ||||
| 2024 | ОПОП | УП | КУГ | — |
| 2025 | ОПОП | УП | КУГ | — |
| 15.02.09 Аддитивные технологии | ||||
| 2024 | ОПОП | УП | КУГ | — |
| 2025 | ОПОП | УП | КУГ | — |
| 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | ||||
| 2024 | ОПОП | УП | КУГ | — |
| 2025 | ОПОП | УП | КУГ | — |
| 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | ||||
| 2024 | ОПОП | УП | КУГ | — |
| 15.02.16 Технология машиностроения | ||||
| 2024 | ОПОП | УП | КУГ | — |
| 2025 | ОПОП | УП | КУГ | — |
| 21.02.20 Прикладная геодезия | ||||
| 2024 | ОПОП | УП | КУГ | — |
| 2025 | ОПОП | УП | КУГ | — |
Численность обучающихся
Иностранные граждане: обучающихся, являющихся иностранными гражданами, нет.
Дополнительные образовательные программы
Правила приема по дополнительным образовательным программам
- Пользователь ПЭВМ
- Топографическое черчение
- Черчение
- Черчение и техническое измерение
- Слесарь механо-сборочных работ
- Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах
- Слесарь по КИП и А
- Слесарь-ремонтник
- Оператор станков с ЧПУ
- Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Фрезеровщик 3–5 разряда
- Токарь
- Электрогазосварщик
- Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
- Фрезеровщик
Полезные материалы
Результаты приема










