Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Мамадышский политехнический колледж» / «Мамадыш политехника көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем учреждениесе
Визитная карточка
| Адрес: | 422165, Республика Татарстан, Мамадышский район, совхоз Мамадышский, ул. К.Насыри, дом 2 |
| Телефон: | +7(855)-633-91-21 |
| E-Mail: | Mamadyshsk.Politeh@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | ГАПОУ "Мамадышский ПК" |
| Руководитель: | Аглямов Айнур Халимович |
| Год основания учреждения: | 1978 |
| У нас учатся: | 546 студентов, из них иностранных граждан -0 |
| У нас учат: | 42 сотрудника |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
- Образовательная программа среднего профессионального образования
- Основная образовательная программа "Профессионалитет" 2023
- Учебный план 2022 2023 2024 2025
- ГИА 2020 2021 2023
- Рабочие программы, ФОСы
|
Индекс |
Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик |
2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
|
ОУД. 00 |
Общеобразовательный цикл |
||||||||
|
|
Базовые дисциплины |
РП | ФОС | РП | ФОС | РП | ФОС | РП | ФОС |
| ОД.01 | Русский язык | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| ОД.02 | Литература | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| ОД.03 | История | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| ОД.04 | Обществознание | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| ОД.05 | География | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| ОД.06 | Иностранный язык | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| ОД.07 | Математика | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| ОД.08 | Информатика | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| ОД.09 | Физическая культура | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| ОД.10 | Основы безопасности жизнедеятельности | 2023 | 2023 | ||||||
| ОД.10 | Основы безопасности и защиты Родины | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | ||
| ОД.11 | Физика | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| ОД.12 | Химия | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| ОД.13 | Биология | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| ОД.14 | Родной язык (тат.) | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| ОД.14 | Родной язык (рус.) | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
|
ОД.15 |
Индивидуальный проект |
2026 | 2026 | ||||||
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл | ||||||||
| СГ.01 | История России | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
| СГ.03 | Физическая культура | 2026 | 2026 | ||||||
| СГ.04 | Физическая культура/Адаптивная | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
| СГ.04 | Безопасность жизнедеятельности | 2026 | 2026 | ||||||
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | ||||||||
| ОП.01 | Математические методы решения прикладных профессиональных задач | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| ОП.02 | Экологические основы природопользования | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
|
ОП.03 |
Инженерная графика |
2026 | 2026 | ||||||
| ОП.03 | Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные и коммуникационные | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
| ОП.04 | Инженерная графика | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
| ОП.04 | Техническая механика | 2026 | 2026 | ||||||
| ОП.05 | Техническая механика | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
| ОП.05 | Материаловедение | 2026 | 2026 | ||||||
| ОП.06 | Материаловедение | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
| ОП.06 | Электротехника и электроника | 2026 | 2026 | ||||||
| ОП.07 | Электротехника и электроника | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
| ОП.07 | Основы гидравлики и теплотехники | 2026 | 2026 | ||||||
| ОП.08 | Основы гидравлики и теплотехники | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
| ОП.08 | Основы агрономии | 2026 | 2026 | ||||||
| ОП.09 | Основы агрономии | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
| ОП.09 | Основы зоотехнии | 2026 | 2026 | ||||||
| ОП.10 | Основы зоотехнии | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
| ОП.10 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 2026 | 2026 | ||||||
| ОП.11 | Основы взаимозаменяемости и технические измерения | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| ОП.12 | Основы экономики, менеджмента и маркетинга | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| ОП.13 | Правовые основы профессиональной деятельности и охрана труда | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
|
П.00 |
Профессиональный цикл |
||||||||
| ПМ.01 | Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| ПМ.02 | Ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| ПМ.03 | Выполнение работ по профессии 19205 Тракторист-машинист с/х производства | 2026 | 2026 | ||||||
| ПМ.03 | Эксплуатация тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин в условиях сельскохозяйственного производства |
2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
| ПМ.04 | Выполнение работ по профессии Водитель автомобиля | 2026 | 2026 | ||||||
| ПМ.04 | Освоение профессии рабочего Водитель автомобиля | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
| ПМ.05 | Использование технологий цифрового земледелия | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
|
УП и ПП |
Учебная и производственная практика |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |











