Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Набережные Челны «Средняя общеобразовательная школа №56»
Визитная карточка
Адрес: | 423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Новый город, ул. Нариманова, д. 44 |
Телефон: | +7(855)-258-93-95 |
E-Mail: | S56.Nc@tatar.ru; sch56_chelny@mail.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 56" |
Руководитель: | Зайнуллина Рамзия Наримановна |
Год основания учреждения: | 1992 |
У нас учатся: | 1425 учеников |
У нас учат: | 66 учитель |
food
Форма по заполнению сведений для формирования рейтинга общественной оценки школьного питания
Постановление по питанию на 2021/2022 учебный год
Cведения для формирования рейтинга общественной оценки школьного питания - findex.xlsx
Меню на 2024 - 2025 учебный год
1 четверть 02.09.24 - 27.10.24
пн 02.09.24 09.09.24 16.09.24 23.09.24 30.09.24 07.10.24 14.10.24 21.10.24
вт 03.09.24 10.09.24 17.09.24 24.09.24 01.10.24 08.10.24 15.10.24 22.10.24
ср 04.09.24 11.09.24 18.09.24 25.09.24 02.10.24 09.10.24 16.10.24 23.10.24
чт 05.09.24 12.09.24 19.09.24 26.09.24 03.10.24 10.10.24 17.10.24 24.10.24
пт 06.09.24 13.09.24 20.09.24 27.09.24 04.10.24 11.10.24 18.10.24 25.10.24
сб 07.09.24 14.09.24 21.09.24 28.09.24 05.10.24 12.10.24 19.10.24 26.10.24
2 четверть 07.11.2024 - 28.12.2024
пн 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12
вт 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
ср 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
чт 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
пт 08.11 15.11 22.11 29.11 06.12 13.12 20.12 27.12
сб 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12 28.12
3 четверть 09.01.2025-21.03.2025
пн 13.01.25 20.01.25 27.01.25 03.02.25 10.02.25 17.02.25 24.02.25
вт 14.01.25 21.01.25 28.01.25 04.02.25 11.02.25 18.02.25 25.02.25
ср 15.01.25 22.01.25 29.01.25 05.02.25 12.02.25 19.02.25 26.02.25
чт 09.01.25 16.01.25 23.01.25 30.01.25 06.02.25 13.02.25 20.02.25 27.02.25
пт 10.01.25 17.01.25 24.01.25 31.01.25 07.02.25 14.02.25 21.02.25 28.02.25
сб 11.01.25 18.01.25 25.01.25 01.02.25 08.02.25 15.02.25 22.02.25 01.03.25
Меню на 2023 - 2024 учебный год
1 четверть 01.09.23-27.10.23
пн 04.09.23 11.09.23 18.09.23 25.09.23 02.10.23 09.10.23 16.10.23 23.10.23
вт 05.09.23 12.09.23 19.09.23 26.09.23 03.10.23 10.10.23 17.10.23 24.10.23
ср 06.09.23 13.09.23 20.09.23 27.09.23 04.10.23 11.10.23 18.10.23 25.10.23
чт 07.09.23 14.09.23 21.09.23 28.09.23 05.10.23 12.10.23 19.10.23 26.10.23
пт 08.09.23 15.09.23 22.09.23 29.09.23 06.10.23 13.10.23 20.10.23 27.10.23
сб 09.09.23 16.09.23 23.09.23 30.09.23 07.10.23 14.10.23 21.10.23 28.10.23
2 четверть 07.11.23- 29.12.23
пн 06.11.23 13.11.23 20.11.23 27.11.23 04.12.23 11.12.23 18.12.23 25.12.23
вр 07.11.23 14.11.23 21.11.23 28.11.23 05.12.23 12.12.23 19.12.23 26.12.23
ср 08.11.23 15.11.23 22.11.23 29.11.23 06.12.23 13.12.23 20.12.23 27.12.23
чт 09.11.23 16.11.23 23.11.23 30.11.23 07.12.23 14.12.23 21.12.23 28.12.23
пт 10.11.23 17.11.23 24.11.23 01.12.23 08.12.23 15.12.23 22.12.23 29.12.23
сб 11.11.23 18.11.23 25.11.23 02.12.23 09.12.23 16.12.23 23.12.23
3 четверть 09.12-23.03
пн 08.01.24 15.01.24 22.01.24 29.01.24 05.02.24 12.02.24 19.02.24 26.02.24 04.03.24 11.03.24 18.03.24
вт 09.01.24 16.01.24 23.01.24 30.01.24 06.02.24 13.02.24 20.02.24 27.02.24 05.03.24 12.03.24 19.03.24
ср 10.01.24 17.01.24 24.01.24 31.01.24 07.02.24 14.02.24 21.02.24 28.02.24 06.03.24 13.03.24 20.03.24
чт 11.01.24 18.01.24 25.01.24 01.02.24 08.02.24 15.02.24 22.02.24 29.02.24 07.03.24 14.03.24 21.03.24
пт 12.01.24 19.01.24 26.01.24 02.02.24 09.02.24 16.02.24 23.02.24 01.03.24 08.03.24 15.03.24 22.03.24
сб 13.01.24 20.01.24 27.01.24 03.02.24 10.02.24 17.02.24 24.02.24 02.03.24 09.03.24 16.03.24 23.03.24
4 четверть 01.04 - 25.05
пн 01.04.24 08.04.24 15.04.24 22.04.24 29.04.24 06.05.24 13.05.24 20.05.24
вт 02.04.24 09.04.24 16.04.24 23.04.24 30.04.24 07.05.24 14.05.24 21.05.24
ср 03.04.24 10.04.24 17.04.24 24.04.24 01.05.24 08.05.24 15.05.24 22.05.24
чт 04.04.24 11.04.24 18.04.24 25.04.24 02.05.24 09.05.24 16.05.24 23.05.24
пт 05.04.24 12.04.24 19.04 24 26.04.24 03.05.24 10.05.24 17.05.24 24.05.24
сб 06.04.24 13.04.24 20.04.24 27.04.24 04.05.24 11.05.24 18.05.24 25.05.24
Меню
2022-2023 учебный год
4 четверть
03.04.23 10.04.23 17.04.23 24.04.23 01.05.23 08.05.23 15.05.23 22.05.23 29.05.23
04.04.23 11.04.23 18.04.23 25.04.23 02.05.23 09.05.23 16.05.23 23.05.23 30.05.23
05.04.23 12.04.23 19.04.23 26.04.23 03.05.23 10.05.23 17.05.23 24.05.23
06.04.23 13.04.23 20.04.23 27.04.23 04.05.23 11.05.23 18.05.23 25.05.23
07.04.23 14.04.23 21.04.23 28.04.23 05.05.23 12.05.23 19.05.23 26.05.23
08.04.23 15.04.23 22.04.23 29.04.23 06.05.23 13.05.23 20.05.23 27.05.23
3 четверть
09.01.23 16.01.23 23.01.23 30.01.23 06.02.23 13.02.23 20.02.23 27.02.23 06.03.23 13.03.23 20.03.23
10.01.23 17.01.23 24.01.23 31.01.23 07.02.23 14.02.23 21.02.23 28.02.23 07.03.23 14.03.23 21.03.23
11.01.23 18.01.23 25.01.23 01.02.23 08.02.23 15.02.23 22.02.23 01.03.23 08.03.23 15.03.23 22.03.23
12.01.23 19.01.23 26.01.23 02.02.23 09.02.23 16.02.23 02.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23
13.01.23 20.01.23 27.01.23 03.02.23 10.02.23 17.02.23 03.03.23 10.03.23 17.03.23 24.03.23
14.01.23 21.01.23 28.01.23 04.02.23 11.02.23 18.02.23 04.03.23 11.03.23 18.03.23
2 четверть
пн. 07.11.22 14.11.22 21.11.22 28.11.22 05.12.22 12.12.22 19.12.22 26.12.22
вт. 08.11.22 15.11.22 22.11.22 29.11.22 06.12.22 13.12.22 20.12.22 27.12.22
ср. 09.11.22 16.11.22 23.11.22 30.11.22 07.12.22 14.12.22 21.12.22
чт. 10.11.22 17.11.22 24.11.22 01.12.22 08.12.22 15.12.22 22.12.22
пт. 11.11.22 18.11.22 25.11.22 02.12.22 09.12.22 16.12.22 23.12.22
сб. 12.11.22 19.11.22 26.11.22 03.12.22 10.12.22 17.12.22 24.12.22
1 четверть
пн. 05.09.22 12.09.22 19.09.22 26.09.22 03.10.22 10.10.22 17.10.22 24.10.22
вт. 06.09.22 13.09.22 20.09.22 27.09.22 04.10.22 11.10.22 18.10.22 25.10.22
ср. 07.09.22 14.09.22 21.09.22 28.09.22 05.10.22 12.10.22 19.10.22 26.10.22
чт. 01.09.22 08.09.22 15.09.22 22.09.22 29.09.22 06.10.22 13.10.22 20.10.22 27.10.22
пт. 02.09.22 09.09.22 16.09.22 23.09.22 30.09.22 07.10.22 14.10.22 21.10.22 28.10.22
сб. 03.09.22 10.09.22 17.09.22 24.09.22 01.10.22 08.10.22 15.10.22 22.10.22
2021-2022 учебный год
4 четверть
11.04.22 18.04.22 25.04.22 02.05.22 09.05.22 16.05.22 23.05.22 30.05.22
12.04.22 19.04.22 26.04.22 03.05.22 10.05.22 17.05.22 24.05.22
06.04.22 13.04.22 20.04.22 27.04.22 04.05.22 11.05.22 18.05.22 25.05.22
07.04.22 14.04.22 21.04.22 28.04.22 05.05.22 12.05.22 19.05.22 26.05.22
08.04.22 15.04.22 22.04.22 29.04.22 06.05.22 13.05.22 20.05.22 27.05.22
09.04.22 16.04.22 23.04.22 30.04.22 07.05.22 14.05.22 21.05.22 28.05.22
3 четверть
17.01.22 24.01.22 31.01.22 07.02.22 14.02.22 21.02.22 28.02.22 07.03.22 14.03.22 21.03.22
18.01.22 25.01.22 01.02.22 08.02.22 15.02.22 22.02.22 01.03.22 08.03.22 15.03.22 22.03.22
12.01.22 19.01.22 26.01.22 02.02.22 09.02.22 16.02.22 23.02.22 02.03.22 09.03.22 16.03.22 23.03.22
13.01.22 20.01.22 27.01.22 03.02.22 10.02.22 17.02.22 24.02.22 03.03.22 10.03.22 17.03.22 24.03.22
14.01.22 21.01.22 28.01.22 04.02.22 11.02.22 18.02.22 25.02.22 04.03.22 11.03.22 18.03.22 25.03.22
15.01.22 22.01.22 29.01.11 05.02.22 12.02.22 19.02.22 26.02.22 05.03.22 12.03.22 19.03.22 26.03.22
2 четверть
8.11.21 15.11.21 22.11.21 29.11.21 06.12.21 13.12.21 20.12.21 27.12.21
9.11.21 16.11.21 23.11.21 30.11.21 07.12.21 14.12.21 21.12.21 28.12.21
10.11.21 17.11.21 24.11.21 01.12.21 08.12.21 15.12.21 22.12.21
11.11.21 18.11.21 25.11.21 02.12.21 09.12.21 16.12.21 23.12.21
12.11.21 19.11.21 26.11.21 03.12.21 10.12.21 17.12.21 24.12.21
13.11.21 20.11.21 27.11.21 04.12.21 11.12.21 18.12.21 25.12.21
1 четверть
02.09.21 06.09.21 13.09.21 20.09.21 27.09.21 04.10.21 11.10.21 18.10.21 25.10.21
03.09.21 07.09.21 14.09.21 21.09.21 28.09.21 05.10.21 12.10.21 19.10.21 26.09.21
04.09.21 08.09.21 15.09.21 22.09.21 29.09.21 06.10.21 13.10.21 20.10.21 27.10.21
09.09.21 16.09.21 23.09.21 30.09.21 07.10.21 14.10.21 21.10.21 28.10.21
10.09.21 24.09.21 01.10.21 08.10.21 15.10.21 22.10.21 29.10.21
11.09.21 25.09.21 02.10.21 09.10.21 16.10.21 23.10.21 30.09.21