Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Лениногорский нефтяной техникум" / Дәүләт автоном профессиональ белем бирү учреждениесе "Лениногорск нефть техникумы"
Визитная карточка
| Адрес: | 423270, РТ, г. Лениногорск, пр-т 50 лет Победы, д. 26 |
| Телефон: | +7(855)-955-15-82 |
| E-Mail: | Leninogorsk.Neft@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | ГАПОУ "Лениногорский нефтяной техникум" |
| Руководитель: | Врублевский Игорь Сергеевич |
| Год основания учреждения: | 1958 |
| У нас учатся: | 1609 студентов |
| У нас учат: | 73 преподавателя |
Численность обучающихся
Сведения о численности студентов на 01.10.2021 г., обучающихся за счёт средств субъекта РФ Республики Татарстан
| Код | Специальность | Общая численность обучающихся | В том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|---|---|---|---|
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 40 | - |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 41 | - |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 81 | - |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое облуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 77 | - |
| 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 101 | - |
| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 77 | - |
| 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 74 | - |
| 21.02.08 | Прикладная геодезия | 82 | - |
| 21.02.10 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | 83 | - |
| 21.02.11 | Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | 83 | - |
| 27.02.04 | Автоматические системы управления | 81 | - |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 60 | - |
| Итого по очной форме обучения | 880 | - | |
Сведения о численности студентов на 01.10.2021 г., обучающихся с полным возмещением затрат стоимости обучения
| Код | Специальность | Общая численность обучающихся | В том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|---|---|---|---|
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 21 | - |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 33 | - |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 37 | - |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое облуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 4 | - |
| 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 106 | - |
| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 41 | - |
| 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 9 | - |
| 21.02.08 | Прикладная геодезия | 19 | - |
| 21.02.10 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | 17 | - |
| 21.02.11 | Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | 45 | - |
| 27.02.04 | Автоматические системы управления | 45 | - |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | - |
| Итого по очной форме обучения | 378 | - | |














