Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. Р.Н. Нагимова" Альметьевского муниципального района Республики Татарстан
Визитная карточка
Адрес: | 423450, РТ, г. Альметьевск, ул.Нефтяников, д.12 |
Телефон: | |
E-Mail: | musicalkin@mail. ru |
Министерство: | Министерство культуры Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ ДО "ДШИ им. Р.Н.Нагимова" |
Тип УДО: | ХЭН |
Руководитель: | Хайруллина Гузаль Мансуровна |
Год основания учреждения: | 1955 |
У нас учатся: | 629 |
У нас учат: | 64 |
Доска объявлений
СПИСКИ ПРИНЯТЫХ ДЕТЕЙ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОСЛУШИВАНИЯ 30,31 МАЯ | |||||||||
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства "Фортепиано" | |||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ 8 ЛЕТ | |||||||||
№п/п | ФИО обуч-ся | Дата | Возраст | Слух | Память | Ритм | Общий балл | Класс | Кабинет |
рождения | преподавателя | ||||||||
1 | Бардина Александра Олеговна | 25.05.2015. | 7 лет | 4 | 4 | 5 | 13 | ||
2 | Боклина Виолетта Владимировна | 04.03.2014. | 8 лет | 4 | 4 | 5 | 13 | ||
3 | Хакимов Даниил Тимурович | 16.12.2015. | 6,6 лет | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
4 | Абзяппаров Рустам Айратович | 29.04.2015. | 7 лет | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
5 | Хайруллина Алия Наилевна | 27.12.2015. | 6,6 лет | 4 | 5 | 4 | 13 | ||
6 | Шамсуллина Камила Алмазовна | 15.06.2014. | 8 лет | 4 | 5 | 5 | 14 | ||
7 | Ахметова Амелия Марселевна | 03.09.2015. | 7 лет | 4 | 5 | 5 | 14 | ||
8 | Гайнуллина Салима Маратовна | 17.01.2016. | 6,6 лет | 4 | 5 | 5 | 14 | ||
9 | Талипова Малика Ильнуровна | 12.02.2016. | 6.6 лет | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
10 | Храмова Анастасия Денисовна | 29.04.2015. | 7 лет | 4 | 5 | 5 | 14 | ||
11 | Макарова Анастасия Максимовна | 17.12.2012. | 9 лет | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
СПИСКИ ПРИНЯТЫХ ДЕТЕЙ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОСЛУШИВАНИЯ 30,31 МАЯ | ||||||||||
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства "Струнно-смычковые инструменты" | ||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ 8 ЛЕТ | ||||||||||
№п/п | ФИО обуч-ся | Дата | Возраст | Инструмент | Слух | Память | Ритм | Общий | Класс | Кабинет |
рождения | балл | преподавателя | ||||||||
1 | Танчук Светлана Денисовна | 06.05.2015. | 7 лет | скрипка | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
2 | Ишмуратов Наиль Алмазович | 28.11.2013. | 8 лет | виолончель | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
3 | Ишмуратова Ясмина Алмазовна | 07.01.2012. | 10 лет | 5 | 5 | 5 | 15 | по возрасту предложить другой инструмент | ||
4 | Алаева Ульяна Артемовна | 10.06.2015. | 7 лет | скрипка | 4 | 4 | 5 | 13 | ||
5 | Давлетбаева Валерия Евгеньевна | 13.11.2013. | 8 лет | скрипка | 5 | 5 | 3 | 13 | ||
6 | Вольнов Всеволод Сергеевич | 01.08.2012. | 9 лет | виолончель | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
7 | Дунаева Дарья Денисовна | 30.06.2015. | 7 лет | скрипка | 4 | 5 | 5 | 14 | ||
8 | Краснов Валерий Константинович | 07.08.2015. | 7 лет | скрипка | 4 | 4 | 5 | 13 | ||
9 | Шарафиева Сюмбель Дамировна | 30.07.2015. | 7 лет | Скрипка | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
10 | Кашапов Альберт Динарович | 28.10.2013. | 9 лет | скрипка | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
11 | Сафина Ясмина Рамилевна | 20.08.2015. | 7 лет | скрипка | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
12 | Чернова Дарина Витальевна | 01.12.2014. | 8 лет | виолончель | 4 | 4 | 5 | 13 | ||
13 | Латыпова Эмелина Эдуардовна | 31.05.2009 | 13лет | скрипка | 5 | 5 | 5 | 15 | переводом в 7 класс | |
СПИСКИ ПРИНЯТЫХ ДЕТЕЙ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОСЛУШИВАНИЯ 30,31 МАЯ | ||||||||
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства "Народные инструменты" | ||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ 8 ЛЕТ | ||||||||
№п/п | ФИО обуч-ся | Дата | Возраст | Инструмент | Слух | Память | Ритм | Общий балл |
рождения | ||||||||
1 | Котлыярова Карина Руслановна | 26.08.2014 | 8лет | баян | 5- | 5- | 5- | 15 |
2 | Мутугулин Реналь Русланович | 28.12.2012 | 9лет | гитара | 5- | 5 | 5 | 15 |
3 | Мельников Никита Александрович | 29.08.2012 | 9лет | балалайка | 5 | 5 | 5 | 15 |
4 | Хасанов Райян Ринатович | 03.09.2013 | 8лет | гитара | 5- | 5 | 5 | 15 |
5 | Ганиев Ильдан Ильнурович | 11.12.2014 | 7лет | баян | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 | Казаев Игорь Алексеевич | 17.01.2015 | 7лет | гитара | 4 | 5 | 5 | 14 |
7 | Лысенко Игнат Дмитриевич | 21.02.2014 | 7лет | баян | 5 | 5 | 5 | 15 |
8 | Штыров Матвей Павлович | 15.11.2014 | 7лет | баян | 5 | 5 | 5 | 15 |
9 | Ильин Тимофей Артемович | 22.08.2014 | 7лет | балалайка | 4 | 4 | 4 | 12 |
10 | Попов Арсений Александрович | 29.11.2014 | 7лет | аккордеон | 5- | 5 | 5 | 15 |
11 | Хабибуллина Дарина Дамировна | 02.07.2014 | 7лет | гитара | 4 | 5 | 5 | 14 |
12 | Скворцов Александр Павлович | 30.06.2015 | 6лет | аккордеон | 4 | 5 | 5 | 14 |
13 | Мирвалиев Нурислам Кашифович | 02.04.2014 | 8лет | аккордеон | 5- | 5 | 5 | 15 |
14 | Хайруллин Радель Радикович | 11.08.2015 | 6лет | баян | 4 | 4 | 5 | 13 |
15 | Кирдин Самуил Никитич | 12.10.2013 | 8лет | гитара | 5 | 5 | 5 | 15 |
16 | Закиров Амир Русланович | 05.11. | балалайка | 5- | 5- | 5- | 15 | |
17 | Гараев Самат Маратович | 19.02.2014 | 7лет | аккордеон | 5- | 5 | 5 | 15 |
СПИСКИ ПРИНЯТЫХ ДЕТЕЙ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОСЛУШИВАНИЯ 30,31 МАЯ | ||||||||
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства "Народные инструменты" | ||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ 5 ЛЕТ | ||||||||
№п/п | ФИО обуч-ся | Дата | Возраст | Инструмент | Слух | Память | Ритм | Общий балл |
рождения | ||||||||
1 | Кильдюшов Антон Дмитриевич | 21.06.2011 | 10 лет | гитара | 4 | 5 | 5 | 14 |
2 | Елистратов Ярослав Яковлевич | 22.10.2010 | 11лет | баян | 5 | 5 | 5 | 15 |
3 | Сулейманов Самат Вильсорович | 28.05.2011 | 11 лет | гитара | 5 | 5 | 5 | 15 |
4 | Абдуллин Амир Маратович | 07.06.2011 | 10 лет | гитара | 5 | 5 | 5 | 15 |
5 | Набиуллина Азалия Азатовна | 04.11.2011 | 10лет | гитара | 4 | 5 | 5- | 14 |
6 | Попов Глеб Александрович | 13.12.2010 | 11лет | гитара | 5 | 5 | 5 | 15 |
7 | Юсупов Рифат Рамилевич | 15.09.2011 | 10лет | баян | 4 | 5 | 5 | 14 |
8 | Мирзаханова Рамина Мансуровна | 29.05.2011 | 11лет | балалайка | 5- | 5 | 5 | 15 |
9 | Владимирова Анастасия Евгеньевна | 20.03.2010 | 12лет | гитара | 4 | 5 | 5 | 14 |
10 | Горохова Марина Николаевна | 12.03.2010 | 12лет | гитара | 5 | 5 | 5 | 15 |
СПИСКИ ПРИНЯТЫХ ДЕТЕЙ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОСЛУШИВАНИЯ 30,31 МАЯ | ||||||||||
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты" | ||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ 8 ЛЕТ | ||||||||||
№п/п | ФИО обуч-ся | Дата | Возраст | Инструмент | Слух | Память | Ритм | Общий | Класс | Кабинет |
рождения | балл | преподавателя | ||||||||
1 | Евстифеева Дарина Артемовна | 17.11.2013 г. | 8 лет | флейта | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
2 | Потемкин Гордей Анатольевич | 23.11.2015 г. | 6,5 лет | саксофон | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
3 | Тахаув Дамир Айдарович | 25.11.2014 г. | 7 лет | ударные | 4 | 4 | 5 | 13 | ||
4 | Салахова Лилиана Ленаровна | 06.09.2014 г. | 7 лет | флейта | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
5 | Усанов Данил Сергеевич | 25.04.2013 г. | 9 лет | флейта | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
6 | Латыпов Рамин Эдуардович | 01.10.2014 г. | 7 лет | саксофон | 5 | 5 | 5 | 15 | переводом в 2класс | |
7 | Салахова Лилиана Ильдаровна | 08.08.2014 г. | 7 лет | флейта | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
СПИСКИ ПРИНЯТЫХ ДЕТЕЙ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОСЛУШИВАНИЯ 30,31 МАЯ | ||||||||||
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты" | ||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ 5 ЛЕТ | ||||||||||
№п/п | ФИО обуч-ся | Дата | Возраст | Инструмент | Слух | Память | Ритм | Общий | Класс | Кабинет |
рождения | балл | преподавателя | ||||||||
1 | Фархутдинов Рамазан Ленарович | 14.08.2010 г. | 11 лет | ударные | 4 | 4 | 5 | 13 | ||
2 | Фазлыев Айнур Айратович | 18.12.2010 г. | 11 лет | ударные | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
3 | Степанова Анна Алексеевна | 28.07.2011 г. | 10 лет | флейта | 5 | 5 | 5 | 15 | переводом в 5 класс | |
4 | Леонтьева Алина Алексеевна | 28.03.2009 г. | 13 лет | ударные | 4 | 4 | 4 | 12 | переводом | |
СПИСКИ ПРИНЯТЫХ ДЕТЕЙ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОСЛУШИВАНИЯ 30,31 МАЯ | ||||||||||
Дополнительная предпрофессиональная программа в области театрального искусства "Искусство театра" | ||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ 8 ЛЕТ | ||||||||||
№п/п | ФИО обуч-ся | Дата | Возраст | Слух | Память | Ритм | Общий | Класс | Кабинет | |
рождения | балл | преподавателя | ||||||||
1 | Гарипова Эмилия Айнуровна | 24.02.2015 | 7 лет | 4 | 5 | 5 | 14 | |||
2 | Тамплон Герман Викторович | 27.11.2015 | 6 лет | 4 | 4 | 5 | 13 | |||
3 | Лотфуллина Ясмина Ильясовна | 15.08.2015 | 7 лет | 5 | 5 | 4 | 14 | |||
4 | Вафина Дарина (Малика) Альбертовна | 27.03.2016 | 6 лет | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
5 | Хакимов Даниил Тимурович | 16.12.2015 | 6 лет | 4 | 5 | 5 | 14 | |||
6 | Ратникова Есения Владимировна | 30.07.2015 | 7 лет | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
7 | Юмаева Амила Эмилевна | 23.02.2016 | 6 лет | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
8 | Ахметзянова Альфина Альбертовна | 11.11.2014 | 7 лет | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
9 | Менгзитдинова Есения Артуровна | 01.02.2016 | 6 лет | 4 | 5 | 4 | 13 | |||
10 | Вахрушева Ольга Витальевна | 26.08.2015 | 7 ле | 5 | 4 | 4 | 13 | |||
11 | Гордеева Даяна Дмитриевна | 04.12.2015 | 6 лет | 5 | 4 | 4 | 13 | |||
12 | Кузнецова Ева Вячеславовна | 22.09.2015 | 6.9 лет | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
13 | Марухина Анна Сергеевна | 05.12.2015 | 6 лет | 4 | 5 | 4 | 13 | |||
14 | Мубаракшин Раян Рамилевич | 29.05.2015 | 7лет | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
15 | Дуб Анжелика Викторовна | 07.06.2015 | 7 лет | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
16 | Гатауллина Сафина Ленаровна | 17.08.2015 | 7 лет | 4 | 5 | 5 | 14 | |||
17 | Саетгараева Сабина Ильдаровна | 16.02.2015 | 7 лет | 5 | 4 | 5 | 14 | |||
18 | Шарафутдинова Софья Маратовна | 05.06.2015 | 7 лет | 4 | 5 | 5 | 14 | |||
СПИСКИ ПРИНЯТЫХ ДЕТЕЙ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОСЛУШИВАНИЯ 30,31 МАЯ | ||||||||||
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства "Вокальное исполнительство" | ||||||||||
СРОК ОБУЧЕНИЯ 5 ЛЕТ | ||||||||||
№п/п | ФИО обуч-ся | Дата | Возраст | Слух | Память | Ритм | Общий балл | Класс | Кабинет | |
рождения | преподавателя | |||||||||
1 | Асадуллина Ясмина Аликовна | 11.03.2015 | 7 лет | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
2 | Хасанова Лия Римовна | 19.08.2015 | 7 лет | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
3 | Насыбуллина Аида Айгизовна | 17.05.2015 | 7 лет | 5 | 4 | 5 | 14 | |||
4 | Сорокин Глеб Витальевич | 22.06.2015 | 7 лет | 4 | 5 | 5 | 14 | |||
5 | Сорокин Егор Витальевич | 30.05.2012 | 10 лет | 4 | 5 | 4 | 13 | |||
6 | Галявиев Карим Айдарович | 28.10.2010 | 11 лет | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
7 | Ярикова Софья Максимовна | 28.05.2015 | 7 лет | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
8 | Гарифуллина Наргиза Ильнуровна | 22.08.2014 | 8 лет | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
9 | Хайриева Дина Марселевна | 14.08.2015 | 7 лет | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
10 | Карманова Мария Александровна | 02.06.2015 | 7 лет | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
11 | Акулова Азалия Ришатовна | 06.09.2012 | 10 лет | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
12 | Хасаншин Ранель Артурович | 29.06.2015 | 7 лет | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
13 | Слепова Валенсия Артёмовна | 02.03.2015 | 7 лет | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
14 | Закизанова Амина Рамилевна | 11.01.2011 | 11 лет | 4 | 5 | 4 | 13 | |||
15 | Фазлыева Амина Ильнуровна | 29.12.2011 | 11 лет | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
16 | Звонарева Диана Павловна | 27.09.2011 | 10 лет | 5 | 4 | 5 | 14 | |||
17 | Давлетшина Илина Ильдаровна | 09.04.2012 | 10 лет | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
18 | Усманова Ясмина Марселевна | 30.12.2013 | 8 лет | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
Уважаемые родители! Объявляется набор обучающихся на 2022-2023 учебный год.
Вступительные прослушивания детей состоятся 30,31 мая 2022 года
С 16.00 до 19,00ч.
Во избежание столпотворения и заражения коронавирусной инфекцией рекомендуем:
- Записаться на прослушивание, выбрав удобное время и день для Вас по тел.33-47-01
Время записи 9.00-11.30 с 13.30-17.00
- Иметь при себе маски, бахилы
- Соблюдать дистанцию 1,5 метра
"ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1 им. Р.Н.НАГИМОВА"
осуществляет прием
заявлений на 2022/2023 учебный год
на следующие образовательные программы:
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА (СРОК ОБУЧЕНИЯ 8 ЛЕТ)
- Фортепиано (возраст детей от 6,6 до 9 лет)
- Струнные инструменты (скрипка, виолончель) (возраст детей от 6,6 до 9 лет)
- . Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) (возраст детей от 6,6 до 9 лет)
- Духовые и ударные инструменты (флейта, саксофон, труба) (возраст детей от 6,6 до 9 лет)
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА (СРОК ОБУЧЕНИЯ 5 ЛЕТ)
- Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) (возраст детей от 9 до 12 лет)
- Духовые и ударные инструменты (флейта, саксофон, труба) (возраст детей от 9 до 12 лет)
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА "Искусство театра" (Театр песни "Страна чудес") (СРОК ОБУЧЕНИЯ 8 ЛЕТ)
- Театр песни "Страна чудес" (возраст детей от 6,6 до 8 лет)
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА (СРОК ОБУЧЕНИЯ 5 ЛЕТ)
- Вокальное исполнительство (возраст детей от 6,6 до 12 лет)
НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ для приема в ДМШ.doc
2.КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ
3. КОПИЯ ПАСПОРТА ОДНОГО РОДИТЕЛЯ