Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Атлетика"" г. Казани
Визитная карточка
| Адрес: | 420111, г.Казань, ул.Ташаяк, д.2а |
| Телефон: | +7(843)-292-07-87 |
| E-Mail: | Atletika.school@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство спорта Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБУ "СШОР "Атлетика"" г.Казани |
| Тип УДО: | Спорт |
| Руководитель: | Анисимова Надежда Васильевна |
| Год основания учреждения: | 1965 |
| У нас учатся: | 566 занимающихся |
| У нас учат: | 20 тренеров |
Новости ДЮСШ
Шиповка Юных 2015
Опубликовано: 23.03.2015
Расписание соревнований младшего возраста
| 29 марта 2015 года - 1-й день соревнований | ||||||
| Девочки | Мальчики | |||||
| 8,30 | 60м 1 поток | 13,40 | 60м 1 поток | |||
| 8,45 | 60м 2 поток | 13,55 | 60м 2 поток | |||
| 9,35 | 60м 3 поток | 14,45 | 60м 3 поток | |||
| 9,50 | 60м 4 поток | 15,00 | 60м 4 поток | |||
| 10,40 | 60м 5 поток | 15,50 | 60м 5 поток | |||
| 10,55 | 60м 6 поток | 16,05 | 60м 6 поток | |||
| 9,05 | длина 1 поток | (1 сектор) | 14,15 | длина 1 поток | (1 сектор) | |
| 9,20 | длина 2 поток | (2 сектор) | 14,30 | длина 2 поток | (2 сектор) | |
| 10,10 | длина 3 поток | (1 сектор) | 15,20 | длина 3 поток | (1 сектор) | |
| 10,25 | длина 4 поток | (2 сектор) | 15,35 | длина 4 поток | (2 сектор) | |
| 11,15 | длина 5 поток | (1 сектор) | 16,25 | длина 5 поток(1 сектор) | ||
| 11,30 | длина 6 поток | (2 сектор) | 16,40 | длина 6 поток(2 сектор) | ||
| 10,10 | высота 1,2,3 потоки | 15,20 | высота 1,2,3 потоки | |||
| 11,30 | высота 4,5,6 потоки | 16,40 | высота 4,5,6 потоки | |||
| 13,10 | эстафета 4х100м | 18,00 | эстафета 4х100м | |||
| 30 марта 2015 года - 2-й день соревнований | ||||||
| Девочки | Мальчики | |||||
| 8,30 | метание снаряда | 10,30 | метание снаряда | |||
| 1 поток | (1 сектор) | 1 поток | (1 сектор) | |||
| 8,30 | метание снаряда | 10,30 | метание снаряда | |||
| 2 поток | (2 сектор) | 2 поток | (2 сектор) | |||
| 8,30 | метание снаряда | 10,30 | метание снаряда | |||
| 3 поток | (3 сектор) | 3 поток | (3 сектор) | |||
| 9,30 | метание снаряда | 11,30 | метание снаряда | |||
| 4 поток | (1 сектор) | 4 поток | (1 сектор) | |||
| 9,30 | метание снаряда | 11,30 | метание снаряда | |||
| 5 поток | (2 сектор) | 5 поток | (2 сектор) | |||
| 9,30 | метание снаряда | 11,30 | метание снаряда | |||
| 6 поток | (3 сектор) | 6 поток | (3 сектор) | |||
| 11,20 | 600м | 13,20 | 800м | |||
| 16,00 - торжественное награждение | ||||||
| Примечание. 1 сектор по прыжкам в длину находится слева от центрального входа | ||||||
| в манеж, в районе сектора толкания ядра. 2 сектор по прыжкам в длину расположен | ||||||
| в районе финиша на 100м. | ||||||
К списку новостей








