МБДОУ «Высокогорский детский сад «Байгыш» комбинированного вида Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
Визитная карточка
| Адрес: | 422701, РТ, Высокогорский район, с. Высокая Гора, ул.Рождественская, д.2 |
| Телефон: | +7(843)-209-26-00 |
| E-Mail: | ds.Baygish@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ «Высокогорский детский сад «Байгыш» |
| Руководитель: | Хамитова Лилия Маратовна |
| Год основания учреждения: | 2020 |
| У нас учатся: | 430 |
| У нас учат: | 32 |
Зачисление воспитанников на 2021-2022 учебный год
Зачисление воспитанников на 2021-2022 учебный год
Сентябрь
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 1 | 01.09.2021 | 60-д | Младшая группа "Светлячок" | 3 |
| Младшая группа "Радуга" | 1 | |||
| Младшая группа "Ромашка" | 1 | |||
| Младшая группа "Сказка" | 1 | |||
| Средняя группа "Тамчы" | 1 | |||
| Средняя группа "Ладушки" | 2 | |||
| Средняя группа "Семицветик" | 1 | |||
| Средняя группа "Почемучки" | 2 | |||
| Старшая группа "Волшебники" | 3 | |||
| Старшая группа "Йолдызчык" | 2 | |||
| Разновозрастная группа "Теремок" | 3 | |||
| Подготовительная группа "Пчелки" | 2 | |||
| Подготовительная группа "Непоседы" | 2 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 2 | 02.09.2021 | 62-д | Младшая группа "Радуга" | 1 |
| Младшая группа "Ромашка" | 1 | |||
| Старшая группа "Волшебники" | 1 | |||
| Разновозрастная группа "Теремок" | 2 | |||
| Подготовительная группа "Пчелки" | 1 | |||
| Подготовительная группа "Непоседы" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 3 | 07.09.2021 | 65-д | Подготовительная группа "Пчелки" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 4 | 28.09.2021 | 70-д | Младшая группа "Колокольчик" | 1 |
| Средняя группа "АБВГДейка" | 1 | |||
| Разновозрастная группа "Ягодка" | 1 | |||
| Разновозрастная группа "Рябинка" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 5 | 29.09.2021 | 71-д | Старшая группа "Волшебники" | 1 |
Октябрь
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 6 | 01.10.2021 | 72-д | Разновозрастная группа "Ягодка" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 7 | 04.10.2021 | 74-д | Разновозрастная группа "Теремок" | 1 |
| Средняя группа "АБВГДейка" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 8 | 05.10.2021 | 75-д | Младшая группа "Сказка" | 1 |
| Младшая группа "Колокольчик" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 9 | 06.10.2021 | 77-д | Старшая группа "Волшебники" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 10 | 11.10.2021 | 78-д | Младшая группа "Ромашка" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 11 | 12.10.2021 | 79-д | Младшая группа "Ромашка" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 12 | 13.10.2021 | 80-д | Подготовительная группа "Непоседы" | 1 |
| Разновозрастная группа "Теремок" | 1 | |||
| Старшая группа "Волшебники" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 13 | 19.10.2021 | 81-д | Старшая группа "Йолдызчык" | 1 |
| Старшая группа "Волшебники" | 2 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 14 | 26.10.2021 | 82-д | Старшая группа "Йолдызчык" | 1 |
Ноябрь
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 15 | 08.11.2021 | 86-д | Старшая группа "Йолдызчык" | 2 |
| Младшая группа "Светлячок" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 16 | 09.11.2021 | 87-д | Средняя группа "АБВГДейка" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 17 | 10.11.2021 | 88-д | Младшая группа "Ромашка" | 1 |
| Младшая группа "Светлячок" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 18 | 11.11.2021 | 89-д | Младшая группа "Сказка" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 19 | 15.11.2021 | 90-д | Младшая группа "Светлячок" | 2 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 20 | 16.11.2021 | 91-д | Младшая группа "Сказка" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 21 | 17.11.2021 | 92-д | Младшая группа "Радуга" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 22 | 22.11.2021 | 93-д | Средняя группа "Ладушки" | 1 |
Декабрь
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 23 | 01.12.2021 | 95-д | Средняя группа "Семицветик" | 2 |
| 2 младшая группа "Колокольчик" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 23 | 02.12.2021 | 97-д | 2 младшая группа "Сказка" | 1 |
| 2 младшая группа "Колокольчик" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 24 | 05.12.2021 | 97-д | 2 младшая группа "Сказка" | 1 |
| 2 младшая группа "Радуга" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 25 | 09.12.2021 | 99-д | 2 младшая группа "Колокольчик" | 2 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 26 | 13.12.2021 | 100-д | 2 младшая группа "Колокольчик" | 1 |
| 2 младшая группа "Радуга" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 27 | 14.12.2021 | 101-д | 2 младшая группа "Светлячок" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 28 | 15.12.2021 | 102-д | 2 младшая группа "Светлячок" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 29 | 21.12.2021 | 104-д | 2 младшая группа "Радуга" | 1 |
Февраль
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 30 | 03.02.2022 | 4-д | Средняя группа "Семицветик" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 31 | 08.02.2022 | 5-д | Средняя группа "Семицветик" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 32 | 03.02.2022 | 4-д | 2 младшая группа "Светлячок" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 33 | 21.02.2022 | 9-д | Средняя группа "Тамчы" | 1 |
| № | Дата | Приказ | Возрастная группа | Количество зачисленных воспитанников |
| 34 | 28.02.2022 | 12-д | Подготовительная группа "Непоседы" | 1 |
| 2 младшая группа "Радуга" | 1 |






