   76,9261  103,9356   56,6969  129,4276   37,8538  154,5616   19,8752  179,4286    2,3255  204,0944  -15,1840  228,6071  -33,0274  253,0019  -51,5915  277,3030  -71,3060  301,5247  -92,6800  325,6696 -116,3509  349,7243
   61,5409  108,5202   45,3575  132,8322   30,2831  156,8990   15,9001  180,7792    1,8604  204,5150  -12,1472  228,1366  -26,4219  251,6658  -41,2732  275,1165  -57,0448  298,4958  -74,1440  321,8022  -93,0807  345,0227
   46,1557  110,2906   34,0181  133,6564   22,7123  156,8653   11,9251  179,9518    1,3953  202,9403   -9,1104  225,8479  -19,8164  248,6862  -30,9549  271,4620  -42,7836  294,1774  -55,6080  316,8287  -69,8105  339,4045
   30,7705  109,3761   22,6788  132,0058   15,1415  154,5473    7,9501  177,0176    0,9302  199,4285   -6,0736  221,7879  -13,2110  244,1006  -20,6366  266,3687  -28,5224  288,5916  -37,0720  310,7650  -46,5404  332,8802
   15,3852  105,8629   11,3394  127,9515    7,5708  150,0037    3,9750  172,0251    0,4651  194,0195   -3,0368  215,9891   -6,6055  237,9350  -10,3183  259,8569  -14,2612  281,7535  -18,5360  303,6220  -23,2702  325,4574
    0,0000   99,8007    0,0000  121,5347    0,0000  143,2687    0,0000  165,0026    0,0000  186,7366    0,0000  208,4705    0,0000  230,2045    0,0000  251,9384    0,0000  273,6724    0,0000  295,4064    0,0000  317,1403
  -15,3852   91,2057  -11,3394  112,7687   -7,5708  134,3533   -3,9750  155,9593   -0,4651  177,5873    3,0368  199,2384    6,6055  220,9142   10,3183  242,6173   14,2612  264,3511   18,5360  286,1202   23,2702  307,9305
  -30,7705   80,0616  -22,6788  101,6400  -15,1415  123,2464   -7,9501  144,8860   -0,9302  166,5642    6,0736  188,2864   13,2110  210,0591   20,6366  231,8896   28,5224  253,7868   37,0720  275,7614   46,5404  297,8266
  -46,1557   66,3189  -34,0181   88,1077  -22,7123  109,9140  -11,9251  131,7545   -1,3953  153,6438    9,1104  175,5956   19,8164  197,6239   30,9549  219,7433   42,7836  241,9702   55,6080  264,3233   69,8105  286,8240
  -61,5409   49,8913  -45,3575   72,1006  -30,2831   94,2972  -15,9001  116,5161   -1,8604  138,7863   12,1472  161,1337   26,4219  183,5827   41,2732  206,1582   57,0448  228,8862   74,1440  251,7950   93,0807  274,9154
  -76,9261   30,6495  -56,6969   53,5132  -37,8538   76,3094  -19,8752   99,0997   -2,3255  121,9336   15,1840  144,8534   33,0274  167,8981   51,5915  191,1051   71,3060  214,5127   92,6800  238,1606  116,3509  262,0902
