Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Рыбно-Слободский агротехнический техникум" | "Балык Бистәсе агротехника техникумы "дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе
Визитная карточка
| Адрес: | 422650, РТ, п.г.т. Рыбная Слобода, ул.60 лет.Октября д. 1 |
| Телефон: | +7(843)-612-31-81 |
| E-Mail: | Rybno-Slobodsk.Agro@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | ГАПОУ "Рыбно-Слободский агротехнический техникум" |
| Руководитель: | Маннанов Мансур Гумарович |
| Год основания учреждения: | 1955 |
| У нас учатся: | 283 |
| У нас учат: | 21 |
Рабочие программы 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА:
2018 год:
| № | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | ФОС |
| 1 | Основы философии ОГСЭ.01 | ФОС |
| 2 | история ОГСЭ.02 | ФОС |
| 3 | Иностранный язык (английский) ОГСЭ 03 | |
| 4 | Физическая культура ОГСЭ.04 | ФОС |
| 5 | основы права ОГСЭ.05 | ФОС |
| 6 | русский язык и культура речи ОГСЭ.06 | ФОС |
| 7 | Татарский язык и литература ОГСЭ.07 | ФОС |
| 8 | История РТ ОГСЭ.08 | ФОС |
| 9 | Социальная психология ОГСЭ.09 | ФОС |
| 10 | Основы социологии ОГСЭ.10 | ФОС |
| № | Математический и общий естественнонаучный цикл | ФОС |
| 1 | ЕН.О1 математика | ФОС |
| 2 | ЕН.02 Информатика | ФОС |
| 3 | ЕН.03 Экологические основы | ФОС |
|
|
| № | Общепрофессиональный цикл | ФОС |
| 1 | ОП.01 Инженерная грфика | ФОС |
| 2 | ОП.02 Техническая механика | ФОС |
| 3 | ОП.03 электротехника и электроника | ФОС |
| 4 | ОП.04 Материаловедение | ФОС |
| 5 | ОП.05 метрология | ФОС |
| 6 | ОП.06 ПБДД | ФОС |
| 7 | ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ФОС |
| 8 | ОП.08 ОХРАНА ТРУДА | ФОС |
| 9 | ОП.09 БЖ | ФОС |
2019 год:
| № | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | ФОС |
| 1 | Основы философии ОГСЭ.01 | ФОС |
| 2 | история ОГСЭ.02 | ФОС |
| 3 | Иностранный язык (английский) ОГСЭ 03 | |
| 4 | Физическая культура ОГСЭ.04 | ФОС |
| 5 | основы права ОГСЭ.05 | ФОС |
| 6 | русский язык и культура речи ОГСЭ.06 | ФОС |
| 7 | Татарский язык и литература ОГСЭ.07 | ФОС |
| 8 | История РТ ОГСЭ.08 | ФОС |
| 9 | Социальная психология ОГСЭ.09 | ФОС |
| 10 | Основы социологии ОГСЭ.10 | ФОС |
| № | Математический и общий естественнонаучный цикл | ФОС |
| 1 | ЕН.О1 математика | ФОС |
| 2 | ЕН.02 Информатика | ФОС |
| 3 | ЕН.03 Экологические основы | ФОС |
|
|
| № | Общепрофессиональный цикл | ФОС |
| 1 | ОП.01 Инженерная грфика | ФОС |
| 2 | ОП.02 Техническая механика | ФОС |
| 3 | ОП.03 электротехника и электроника | ФОС |
| 4 | ОП.04 Материаловедение | ФОС |
| 5 | ОП.05 метрология | ФОС |
| 6 | ОП.06 ПБДД | ФОС |
| 7 | ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ФОС |
| 8 | ОП.08 ОХРАНА ТРУДА | ФОС |
| 9 | ОП.09 БЖ | ФОС |
2020 год:
| № | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | ФОС |
| 1 | Основы философии ОГСЭ.01 | ФОС |
| 2 | история ОГСЭ.02 | ФОС |
| 3 | Иностранный язык (английский) ОГСЭ 03 | |
| 4 | Физическая культура ОГСЭ.04 | ФОС |
| 5 | основы права ОГСЭ.05 | ФОС |
| 6 | русский язык и культура речи ОГСЭ.06 | ФОС |
| 7 | Татарский язык и литература ОГСЭ.07 | ФОС |
| 8 | История РТ ОГСЭ.02 | ФОС |
| 9 | Социальная психология ОГСЭ.09 | ФОС |
| 10 | Основы социологии ОГСЭ.10 | ФОС |
| № | Математический и общий естественнонаучный цикл | ФОС |
| 1 | ЕН.О1 математика | ФОС |
| 2 | ЕН.02 Информатика | ФОС |
| 3 | ЕН.03 Экологические основы | ФОС |
|
|
| № | Общепрофессиональный цикл | ФОС |
| 1 | ОП.01 Инженерная грфика | ФОС |
| 2 | ОП.02 Техническая механика | ФОС |
| 3 | ОП.03 электротехника и электроника | ФОС |
| 4 | ОП.04 Материаловедение | ФОС |
| 5 | ОП.05 метрология | ФОС |
| 6 | ОП.06 ПБДД | ФОС |
| 7 | ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ФОС |
| 8 | ОП.08 ОХРАНА ТРУДА | ФОС |
| 9 | ОП.09 БЖ | ФОС |












