Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №22" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Визитная карточка
| Адрес: | 423582, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 15А |
| Телефон: | +7(855)-536-73-62;+7(855)-536-74-73 |
| E-Mail: | gimnaz22.nk@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Гимназия №22" НМР РТ |
| Руководитель: | Шумилова Екатерина Петровна |
| Год основания учреждения: | 1987 |
| У нас учатся: | 1030 учеников, из них иностранных граждан 6 |
| У нас учат: | 54 педагога |
Новости гимназии №22 г.Нижнекамска
Стартуют олимпиады!
Опубликовано: 20.12.2016
Вниманию призеров и победителей муниципального этапа олимпиад!
С 10 января стартует региональный этап Всероссийских и заключительный этап республиканских олимпиад в 2016/2017 году.
Далее можно ознакомиться с графиком.
| № | Предметы | Дата проведения |
| 1 | Французский язык | 10-13.01 |
| 2 | Литература | 12-15.01 |
| 3 | Право | 15-17.01 |
| 4 | Физика | 16-20.01 |
| 5 | Русский язык | 17-19.01 |
| 6 | Физическая культура | 19-22.01 |
| 7 | Астрономия | 22-25.01 |
| 8 | Экономика | 23-25.01 |
| 9 | История | 24-27.01 |
| 10 | Русский язык (4-7 кл.) | 24-26.01 |
| 11 | Английский язык | 26-29.01 |
| 12 | Физическая культура (7-8 кл.) | 26-29.01 |
| 13 | Математика | 29.01-01.02 |
| 14 | Геология | 29.01-01.02 |
| 15 | Химия | 31.01-3.02 |
| 16 | История Татарстана | 01.02-03.02 |
| 17 | Искусство (МХК) | 02.02-04.02 |
| 18 | Английский язык (4-7 кл.) | 02.02-05.02 |
| 19 | Информатика и ИКТ | 03.02-07.02 |
| 20 | ХХ Поволжская научная экологическая конференция школьников имени А.М. Терентьева | 03.02-06.02 |
| 21 | ОБЖ | 06.02-09.02 |
| 22 | Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе | 06.02-09.02 |
| 23 | Математика (4-7 кл.) | 06.02-07.02 |
| 24 | Биология | 08.02-11.02 |
| 25 | Татарский язык среди учащихся школ с обучением на татарском языке | 09.02-11.02 |
| 26 | География | 10.02-14.02 |
| 27 | Татарская литература среди учащихся школ с обучением на татарском языке | 11-13.02 |
| 28 | Обществознание | 13.02-16.02 |
| 29 | Татарский язык среди учащихся татарских групп школ с обучением на русском языке | 13.02-15.02 |
| 30 | Немецкий язык Китайский язык Итальянский язык | 15.02-18.02 |
| 31 | Татарская литература среди учащихся татарских групп школ с обучением на русском языке | 15-17.02 |
| 32 | Арабский, турецкий языки | 15-17.02 |
| 33 | Экология | 17.02-21.02 |
| 34 | Татарский язык для учащихся русскоязычных групп школ с обучением на русском языке | 17-19.02 |
| 35 | Русский язык среди учащихся школ с обучением на родном (нерусском) языке | 19-21.02 |
| 36 | Технология (7-11 кл) | 20.02-23.02 |
| 37 | Русская литература среди учащихся школ с обучением на родном (нерусском) языке | 21-23.02 |
К списку новостей














