Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» г. Набережные Челны Яр Чаллы шәһәренең "8нче урта гомуми белем бирү мәктәбе" муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе
Визитная карточка
Адрес: | 423806, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, п. ЗЯБ, ул. Х.Такташа, 36/7 423806, Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Һади Такташ урамы, 36/7 |
Телефон: | +7(855)-246-66-32 |
E-Mail: | sch8_chelny@mail.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "Средняя школа №8" |
Руководитель: | Шумакова Ирина Фидаиловна |
Год основания учреждения: | 1971 |
У нас учатся: | 701 учащийся |
У нас учат: | 42 педагога |
food
Календарь питания
Рейтинг общественной оценки Findex
Типовое примерное меню 2025
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ 2024-2025
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | ||||||||||||||||||||
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
Декабрь | Январь | Февраль | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
Март | Апрель | Май | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
31 |