Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 87 "Золушка"|Яр Чаллы шәһәрнең «Көлбикә» 87 нче балаларның үсешен эстетик юнәлештә гамәлгә ашыручы гомумүстерелешле балалар бакчасы “МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЯСЕ”
Визитная карточка
| Адрес: | Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул .Шамиля Усманова, д. 14 (32/15) |
| Телефон: | +7(855)-234-67-20 |
| E-Mail: | Chelny.Zolushka@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ «Детский сад №87 «Золушка» г.Набережные Челны |
| Руководитель: | Махмутова Гулфида Тимергалиевна |
| Год основания учреждения: | 1984 |
| У нас учатся: | 237 ребенка |
| У нас учат: | 19 педагогов |
Новости/Яңалыклар
родительская плата на январь 2016 года
Опубликовано: 28.12.2015Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования на 2016 год
| Уведомление | |||||
| Размеры родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования на 2016г. Установленные Постановлением ИК от 09.12.2015г. № 6087 "Об утверждении нормативов финансирования деятельности дошкольных образовательных организаций на 2016г." | |||||
| для семей имеющих менее 3-х несовершеннолетних детей | |||||
| Вид ДОУ | Количество часов работы ДОУ | Размер родительской платы с 01.01.2016г. | в том числе: стоимость продуктов питания | ||
| от 1года до 3-х лет | от 3-х до 7-ми лет | от 1года до 3-х лет | от 3-х до 7-ми лет | ||
| Детский сад (3 категория) | 12 | 2770 | 2691 | 492 | 551 |
| Д/с общеразвивающего вида, общеразвивающие группы д/с комбинированного вида, компенсирующего вида (2 категория) | 12 | 3171 | 3038 | 492 | 551 |
| Центр развития ребенка (1 категория) | 12 | 3635 | 3446 | 492 | 551 |
| Коррекционные группы д/с комбинированного вида: | |||||
| дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи | 12 | 4317 | 551 | ||
| часто болеющие дети (ДОУ №38) | 12 | 4370 | 3712 | 641 | 763 |
| дети с иными отклонениями | 12 | 4775 | 4317 | 492 | 551 |
| часто болеющие дети (ДОУ №38) | 24 | 5512 | 3958 | 641 | 847 |
| дети с иными отклонениями (ДОУ №22) | 24 | 5917 | 4632 | 492 | 613 |
| для семей имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей | |||||
| Вид ДОУ | Количество часов работы ДОУ | Новый размер родительской платы с 1.01.2016г. | в том числе: стоимость продуктов питания | ||
| от 1года до 3-х лет | от 3-х до 7-ми лет | от 1года до 3-х лет | от 3-х до 7-ми лет | ||
| Детский сад (3 категория) | 12 | 1385 | 1347 | 246 | 276 |
| Д/с общеразвивающего вида, общеразвивающие группы д/с комбинированного вида, компенсирующего вида (2 категория) | 12 | 1585 | 1519 | 246 | 276 |
| Центр развития ребенка (1 категория) | 12 | 1818 | 1723 | 246 | 276 |
| Коррекционные группы д/с комбинированного вида: | 12 | ||||
| дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи | 12 | 2159 | 276 | ||
| часто болеющие дети (ДОУ №38) | 12 | 2185 | 1856 | 320 | 381 |
| дети с иными отклонениями | 12 | 2387 | 2159 | 246 | 276 |
| часто болеющие дети (ДОУ №38) | 24 | 2755 | 1979 | 320 | 424 |
| дети с иными отклонениями (ДОУ №22) | 24 | 2958 | 2316 | 246 | 306 |
Источник: детский сад
К списку новостей











