Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №31 "Красная шапочка"
Визитная карточка
| Адрес: | 423823, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Бердаха, д. 2 (45/17) |
| Телефон: | +7(8552) 52-14-68 |
| E-Mail: | Mdou.31KS@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ №31 "Красная шапочка" |
| Руководитель: | Бакусева Гузель Равхатовна |
| Год основания учреждения: | 1985 |
| У нас учатся: | 170 детей |
| У нас учат: | 25 педагогов |
Выписки из приказов ДОУ о зачислении, отчислении детей
2023 год
| № приказа/ дата | Количество зачисленных детей/ № группы, возраст | Количество отчисленных детей/ № группы, возраст | Списочный состав | ||
| № 3 от 16.01.2023 | гр.№ 10 (2-3 года) - 1 ребенок | 277 детей | |||
| № 5 от 26.01.2023 | гр.№ 10 (2-3 года) - 1 ребенок | 276 детей | |||
| № 8 от 13.02.2023 | гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок | 277 детей | |||
| № 9 от 21.02.2023 | гр.№ 6 (3-4 года) - 1 ребенок | 278 детей | |||
| № 12 от 09.03.2023 | гр.№ 6 (3-4 года) - 1 ребенок | 277 детей | |||
| № 14 от 11.04.2023 |
гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок гр.№ 9 (5-6 лет) - 1 ребенок |
275 детей | |||
| № 15 от 14.04.2023 | гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок | 274 ребенка | |||
| № 16 от 24.04.2023 | гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок | 275 детей | |||
| № 17 от 02.05.2023 |
гр.№ 10 (2-3 года) - 1 ребенок гр.№ 11 (5-6 лет) - 1 ребенок |
273 ребенка | |||
| № 19 от 04.05.2023 | гр.№ 7 (6-7 лет) - 1 ребенок | 272 ребенка | |||
| № 20 от 12.05.2023 | гр.№ 12 (4-5 лет) - 1 ребенок | 271 ребенок | |||
| № 21 от 25.05.2023 | гр.№ 5 ОНР (5-6 лет) - 1 ребенок | 270 детей | |||
| № 22 от 31.05.2023 | гр.№ 3 (5-6 лет) - 1 ребенок
гр.№ 9 (5-6 лет) - 1 ребенок
гр.№ 2 ОНР (6-7 лет) - 13 детей
гр.№ 4 (6-7 лет) - 24 ребенка
гр.№ 7 (6-7 лет) - 23 ребенка
|
208 детей | |||
| № 24 от 05.06.2023 | гр.№ 10 (2-3 года) - 1 ребенок | 209 детей | |||
| № 25 от 16.06.2023 | гр.№ 9 (5-6 лет) - 1 ребенок | 208 детей | |||
| № 26 от 30.06.2023 | гр.№ 9 (5-6 лет) - 2 ребенка | 206 детей | |||
| № 28 от 03.07.2023 | гр.№ 6 (3-4 года) - 1 ребенок
гр.№ 8 (3-4 года) - 2 ребенка
|
209 детей | |||
| № 29 от 03.07.2023 | гр.№ 9 (5-6 лет) - 1 ребенок | 208 детей | |||
| № 30 от 06.07.2023 | гр.№ 12 (4-5 лет) - 1 ребенок | 207 детей | |||
| № 31 от 27.07.2023 | гр.№ 8 (3-4 года) - 1 ребенок | 206 детей | |||
| № 32 от 01.08.2023 | гр.№ 8 (3-4 года) - 2 ребенка | 204 ребенка | |||
| № 34 от 07.08.2023 | гр.№ 5 ОНР (5-6 лет) - 1 ребенок | 203 ребенка | |||
| № 35 от 08.08.2023 | гр.№ 1 (2-3 года) - 2 ребенка
гр.№ 4 (3-4 года) - 1 ребенок
гр.№ 10 (2-3 года) - 1 ребенок
|
207 детей | |||
| № 36 от 10.08.2023 | гр.№ 1 (2-3 года) - 3 ребенка | 210 детей | |||
| № 37 от 11.08.2023 | гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок
гр.№ 7 (3-4 года) - 1 ребенок
|
212 детей | |||
| № 38 от 14.08.2023 | гр.№ 10 (2-3 года) - 1 ребенок | 213 детей | |||
| № 39 от 15.08.2023 | гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок
гр.№ 4 (3-4 года) - 1 ребенок
|
215 детей | |||
| № 40 от 21.08.2023 | гр.№ 10 (2-3 года) - 3 ребенка | 218 детей | |||
| № 41 от 22.08.2023 | гр.№ 7 (3-4 года) - 1 ребенок | 219 детей | |||
| № 42 от 23.08.2023 | гр.№ 10 (2-3 года) - 2 ребенка
гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок
|
222 ребенок | |||
| № 43 от 23.08.2023 | гр.№ 13 (4-5 лет) - 1 ребенок
гр.№ 9 (5-6 лет) - 1 ребенок
|
220 детей | |||
| № 44 от 29.08.2023 | гр.№ 13 (4-5 лет) - 1 ребенок | 219 детей | |||
| № 45 от 31.08.2023 | гр.№ 13 (4-5 лет) - 1 ребенок | 218 детей | |||
| № 47 от 01.09.2023 | гр.№ 1 (1,6-3 года) - 5 детей
гр.№ 2 (5-6 лет) ОНР - 7 детей гр.№ 4 (3-4 года) - 3 ребенка гр.№ 7 (3-4 года) - 7 детей гр.№ 10 (1,6-3 года) - 4 ребенка гр.№ 13 (5-6 лет) - 2 ребенка |
246 детей | |||
| № 49 от 05.09.2023 | гр.№ 2 (5-6 лет) ОНР - 1 ребенок | 247 детей | |||
| № 50 от 07.09.2023 | гр.№ 8 (4-5 лет) - 1 ребенок | 246 детей | |||
| № 52 от 19.09.2023 | гр.№ 2 (5-6 лет) ОНР - 2 ребенка | 248 детей | |||
| № 53 от 29.09.2023 | гр.№ 7 (3-4 года) - 1 ребенок
гр.№ 9 (6-7 лет) - 1 ребенок
|
246 детей | |||
| № 55 от 06.10.2023 | гр.№ 10 (2-3 года) - 1 ребенок | 245 детей | |||
| № 56 от 09.10.2023 | гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок | 246 детей | |||
| № 57 от 18.10.2023 | гр.№ 3 (6-7 лет) - 1 ребенок | 247 детей | |||
| № 58 от 23.10.2023 | гр.№ 10 (2-3 года) - 1 ребенок | 246 детей | |||
| № 59 от 31.10.2023 | гр.№ 6 (4-5 лет) - 1 ребенок | 245 детей | |||
| № 60 от 01.12.2023 | гр.№ 4 (3-4 года) - 1 ребенок | 246 детей | |||
| № 62 от 04.12.2023 | гр.№ 10 (2-3 года) - 1 ребенок | 247 детей | |||
| № 63 от 06.12.2023 | гр.№ 10 (2-3 года) - 1 ребенок | 246 детей | |||
| № 64 от 29.12.2023 | гр.№ 12 (5-6 лет) - 1 ребенок | 245 детей | |||
2024 год
| № приказа/ дата | Количество зачисленных детей/ № группы, возраст | Количество отчисленных детей/ № группы, возраст | Списочный состав |
| № 65 от 09.01.2024 | гр.№ 4 (3-4 года) - 1 ребенок | 246 детей | |
| № 2 от 31.01.2024 |
гр.№ 7 (3-4 года) - 1 ребенок гр.№ 13 (5-6 лет) - 2 ребенка |
243 ребенка | |
|
№ 4 от 27.02.2024 |
гр.№ 13 (5-6 лет) - 1 ребенок | 244 ребенка | |
| № 6 от 11.03.2024 | гр.№ 10 (2-3 лет) - 1 ребенок | 245 детей | |
| № 7 от 18.03.2024 | гр.№ 1 (1,6-3 лет) - 1 ребенок | 246 детей | |
| № 8 от 21.03.2024 | гр.№ 1 (1,6-3 лет) - 1 ребенок | 247 детей | |
| № 11 от 20.05.2024 | гр.№ 7 (3-4 года) - 1 ребенок | 248 детей | |
| № 12 от 31.05.2024 |
гр.№ 3 (6-7 лет) - 18 детей гр.№ 5 (6-7 лет) - 11 детей гр.№ 9 (6-7 лет) - 16 детей гр.№ 11 (6-7 лет) - 17 детей гр.№ 12 (5-6 лет) - 1 ребенок |
185 детей | |
| № 14 от 14.08.2024 |
гр.№ 11 (6-7 лет) - 2 ребенка гр.№ 7 (3-4 года) - 2 ребенка |
181 ребенка | |
| № 15 от 28.06.2024 |
гр.№ 11 (6-7 лет) - 1 ребенок гр.№ 3 (6-7 лет) - 2 ребенка гр.№ 5 (6-7 лет) - 2 ребенка
|
176 детей | |
| № 16 от 01.07.2024 | гр.№ 12 (5-6 лет) - 2 ребенка | 178 детей | |
| № 17 от 01.07.2024 | гр.№ 12 (5-6 лет) - 5 детей | 183 ребенка | |
| № 18 от 09.07.2024 | гр.№ 9 (6-7 лет) - 1 ребенок | 182 ребенка | |
| № 19 от 15.07.2024 | гр.№ 10 (2-3 года) - 1 ребенок | 181 ребенок | |
| № 20 от 16.07.2024 | гр.№ 1 (2-3 года) - 3 ребенка | 184 ребенка | |
| № 21 от 17.07.2024 | гр.№ 10 (1-2 года) - 1 ребенок | 185 детей | |
| № 22 от 22.07.2024 | гр.№ 10 (1-2 года) - 1 ребенок | 186 детей | |
| № 23 от 29.07.2024 | гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок | 187 детей | |
| № 24 от 31.07.2024 |
гр.№ 12 (5-6 лет) - 5 детей гр.№ 5 (6-7- лет) - 1 ребенок |
181 ребенок | |
| № 25 от 01.08.2024 | гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок | 182 ребенка | |
| № 27 от 05.08.2024 | гр.№ 13 (5-6 лет) - 1 ребенок | 181 ребенок | |
| № 28 от 05.08.2024 |
гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок гр.№ 10 (1-2 года) - 1 ребенок |
183 ребенка | |
| № 29 от 06.08.2024 | гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок | 184 ребенка | |
| № 30 от 09.08.2024 | гр.№ 3 (2-3 года) - 1 ребенок | 183 ребенка | |
| № 31 от 16.08.2024 | гр.№ 1 (2-3 года) - 2 ребенка | 185 детей | |
| № 32 от 19.08.2024 |
гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок гр.№ 10 (1-2 года) - 1 ребенок |
187 детей |
|
| № 33 от 21.08.2024 | гр.№ 10 (1-2 года) - 3 ребенка | 190 детей | |
| № 34 от 27.08.2024 |
гр.№ 10 (1-2 года) - 1 ребенок гр.№ 3 (3-4 года) - 1 ребенок гр.№ 4 (4-5 лет) - 1 ребенок |
193 ребенка | |
| № 35 от 31.08.2024 |
гр.№ 1 (2-3 года) - 1ребенок гр.№ 7 (3-4 года) - 1 ребенок гр.№ 6 (4-5 лет) - 1 ребенок |
190 детей | |
| № 36 от 02.09.2024 | гр.№ 10 (1-2 года) - 7 детей
гр.№ 1 (2-3 года) - 6 детей гр.№ 3 (3-4 года) - 1 ребенок гр.№ 11 (3-4 года) - 3 ребенка гр.№ 7 (4-5 лет) - 1 ребенок гр.№ 6 (5-6 лет) - 2 ребенка гр.№ 9 (6-7 лет) - 1 ребенок гр.№ 12 (6-7 лет) - 1 ребенок |
212 детей | |
| № 38 от 04.09.2024 | гр.№ 9 (6-7 лет) - 1 ребенок | 211 детей | |
| № 39 от 04.09.2024 | гр.№ 6 (5-6 лет) - 1 ребенок | 210 детей | |
| № 40 от 11.09.2024 | гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок | 209 детей | |
| № 41 от 11.09.2024 | гр.№ 10 (1-2 года) - 1 ребенок | 210 детей | |
| № 42 от 16.09.2024 | гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок | 211 детей | |
| № 43 от 20.09.2024 | гр.№ 10 (1-2 года) - 1 ребенок | 210 детей | |
| № 44 от 23.09.2024 | гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок | 209 детей | |
| № 45 от 23.09.2024 | гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок | 210 детей | |
| № 47 от 30.09.2024 | гр.№ 7 (4-5 лет) - 1 ребенок | 209 детей | |
| № 48 от 01.10.2024 | гр.№ 9 (6-7 лет) - 1 ребенок | 210 детей | |
| № 50 от 15.10.2024 | гр.№ 3 (3-4 года) - 1 ребенок | 211 детей | |
| № 51 от 22.10.2024 | гр.№ 10 (1-2 года) - 1 ребенок | 210 детей | |
| № 52 от 28.10.2024 | гр.№ 10 (1-2 года) - 1 ребенок | 209 детей | |
| № 53 от 01.11.2024 |
гр.№ 11 (3-4 года) - 1 ребенок гр.№ 6 (5-6 лет) - 1 ребенок |
211 детей | |
| № 55 от 05.11.2024 | гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок | 210 детей | |
| № 57 от 11.11.2024 | гр.№ 10 (1-2 года) - 1 ребенок | 211 детей | |
| № 59 от 25.11.2024 | гр.№ 12 (6-7 лет) - 1 ребенок | 212 детей | |
| № 60 от 27.11.2024 | гр.№ 3 (3-4 года) - 1 ребенок | 211 детей | |
| № 61 от 02.12.2024 | гр.№ 10 (1-2 года) - 1 ребенок | 212 детей | |
| № 63 от 05.12.2024 | гр.№ 9 (6-7 лет) - 1 ребенок | 213 детей | |
| № 64 от 28.12.2024 |
гр.№ 10 (1-2 года) - 1 ребенок гр.№ 11 (3-4 года) - 1 ребенок
|
215 детей | |
| № 1 от 09.01.2025 |
гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок гр.№ 5 (5-6 лет) - 1 ребенок
|
217 детей | |
| № 3 от 20.01.2025 | гр.№ 10 (1-2 года) - 1 ребенок | 218 детей | |
| № 4 от 31.01.2025 | гр.№ 6 (5-6 лет) - 1 ребенок | 217 детей | |
| № 5 от 03.02.2025 | гр.№ 10 (1-2 года) - 1 ребенок | 218 детей | |
| № 9 от 06.03.2025 | гр.№ 9 (6-7 лет) - 1 ребенок | 217 детей | |
| № 10 от 19.03.2025 | гр.№ 9 (6-7 лет) - 1 ребенок | 216 детей | |
| № 11 от 26.03.2025 | гр.№ 10 (1-2 года) - 1 ребенок | 217 детей | |
| № 13 от 08.04.2025 | гр.№ 1 (2-3 года) - 1 ребенок | 218 детей | |
| № 14 от 14.04.2025 |
гр.№ 10 (1-2 года) - 1 ребенок гр.№ 4 (4-5 лет) - 1 ребенок |
216 детей | |
| № 15 от 29.04.2025 | гр.№ 12 (6-7 лет) - 1 ребенок | 215 детей | |
| № 17 от 19.05.2025 | гр.№ 10 (1-2 года) - 1 ребенок | 216 детей | |
| № 19 от 30.05.2025 |
гр.№ 2 (6-7 лет) - 14 детей гр.№ 8 (5-6 лет) - 1 ребенок гр.№ 9 (6-7 лет) - 14 детей гр.№ 12 (6-7 лет) - 17 детей |
170 детей |














