Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида №29 «Березка»
Визитная карточка
Адрес: | Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, д. 57 |
Телефон: | +7(855)-252-16-10 |
E-Mail: | sad029@mail.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МАДОУ "Детский сад № 29 "Березка" |
Руководитель: | Сиафетдинова Ираида Геннадьевна |
Год основания учреждения: | 1984 |
У нас учатся: | 167 воспитанников |
У нас учат: | 20 педагогов |
2024год
№ приказа, дата | зачисленные дети (группа, возраст) | отчисленные дети (группа, возраст) | Списочный состав детей |
---|---|---|---|
№1 от 19.01.2024 | 1 №5(4-5) | 178 | |
№2 от 01.02.2024 | 1№5(4-5) | 179 | |
№3 от 05.02.2024 | 1 №7(1-2) | 180 | |
№4 от 12.02.2024 | 1 №7(1-2) | 181 | |
№5 от 04.03.2024 | 1 №5(4-5) | 182 | |
№6 от 06.03.2024 | 1 №2(3-4) | 181 | |
№7 от 07.03.2024 | 1№7(1-2) | 182 | |
№8 от 29.03.2024 | 1 №10 (6-7) | 181 | |
№9 от 26.04.2024 | 1 №7 (1-2), 1№4 (4-5) | 179 | |
№10 от 13.05.2024 | 1№10 (6-6), 2 №6 (5-6) | 176 | |
№11 от 30.05.2024 | 1 №6 (5-6), 15№10 (6-7), 10 №12 (6-7) | 150 | |
№12 от 31.05.2024 | 1 №2 (3-4) | 149 | |
№13 от 13.06.2024 | 1№12 (6-7) | 148 | |
№14 от 24.06.2024 | 1 №10 (6-7) | 147 | |
№15 от 27.06.2024 | 5№ 10 (6-7), 3 №12 (6-7) | 139 | |
№16 от 01.07.2024 | 1 №2 (3-4), 1 №8(5-6) на время ремонта из доу 67 | 141 | |
№17 от 15.07.2024 | 1 №7 (1-2) | 142 | |
№ 18 от 17.07.2024 | 1 №9 (2-3) на время ремонта из доу 7 | 143 | |
№19 от 22.07.2024 | 1 №2(3-4) на время ремонта из доу 7 | 144 | |
№20 от 25.07.2024 | 1 №2 (3-4), 1№9 (2-3) | 142 | |
№21 от 30.06.2024 | 3 №7 (1-2), 1 №6 (5-6), 1№8 (5-6) был на время ремонта из доу 67, 1 №2 (3-4) был на время ремонта из доу №67 | 136 | |
№22 от 01.08.2024 | 3 №10 (1-2), 1 №3(2-3) | 140 | |
№23 от 05.08.2024 | 1 №10 (1-2) | 141 | |
№24 от 06.08.2024 | 1 №10(1-2),1 №3 (2-3 | 143 | |
№25а от 07.08.2024 | 1№3(2-3) | 144 | |
№25 от08.08.2024 | 3№3(2-3), 1№10(1-2), 1№7 (1-2) | 149 | |
№26 от 13.08.2024 | 1 №10(1-2) | 150 | |
№27 от 13.08.2024 | 1 №9(2-3) | 149 | |
№ 28 от 16.08.2024 | 1№7 (1-2) | 150 | |
№29 от 19.08.2024 | 1№8(5-6) | 149 | |
№30от 26.08.2024 |
1№5(4-5) | 150 | |
№31 от 27.08.2024 |
1№7(1-2) 2№3(1-3) |
153 | |
№32 от27.08.2024 |
1№3(1-3) 1№9(2-3) |
151 | |
№33 от 28.08.2024 | 1№3(1-3) | 152 | |
№34 от 02.09.2024 |
1№3(1-3) 2№2(4-5) 8№12(5-6) 1№10(1-2) 1№6(6-7) |
165 | |
№35 от 06.09.2024 | 1№3(1-3) | 166 | |
№36 от 06.09.2024 | 1№7(2-3) | 165 | |
№37 от 13.09.2024 | 1№5(5-6) | 164 | |
№38 от 23.09.2024 | 1№3(1-3) | 165 | |
№39 от 26.09.2024 | 1№11(6-7) | 164 | |
№40 от 01.10.2024 | 1№6(6-7) | 165 | |
№41 от 29.10.2024 | о численном составе детей | о численном составе детей | 165 |
№42 от 30.10.2024 | 1 №6(6-7) | 164 | |
№43 от 11.11.2024 | 1 №7(2-3) | 165 | |
№44 ОТ 19.11.2024 | 1 №9(3-4) | 164 | |
№45 ОТ 17.12.2024 | 1 №3(1-2) | 165 |