Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида №14 «Зернышко»/"Бөртеккәй" 14нче катнаш төрдәге балалар бакчасы" муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениясе
Визитная карточка
| Адрес: | Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 98 (47/24) |
| Телефон: | +7(855)-256-83-76;+7(855)-254-99-89 |
| E-Mail: | madou14.nch@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №14 "Зернышко" |
| Руководитель: | Чернова Елена Николаевна |
| Год основания учреждения: | 1982 |
| У нас учатся: | 125 детей |
| У нас учат: | 16 педагогов |
Выписки из приказов ДОУ о зачислении, отчислении детей
| дата | №приказа | наименование приказа | № группы | количество детей | списочный состав воспитанников ДОУ |
| 20.01.2025 | 1 | отчисление | 7 (1-3 г.) | 1 | 147 |
| 24.01.2025 | 2 | отчисление | 4 (3-4 г.) | 1 | 146 |
| 05.02.2025 | 3 | отчисление | 7 (1-3 г.) | 1 | 145 |
| 10.04.2025 | 4 | отчисление | 7 (1-3 г.) | 1 | 144 |
| 21.04.2025 | 5 | отчисление | 2 (4-7 лет) | 1 | 143 |
| 26.05.2025 | 6 | отчисление | 5 (6-7 лет) | 1 | 142 |
| 27.05.2025 | 7 | зачисление | 6 (2-3 г.) | 1 | 143 |
| 28.05.2025 | 8 | отчисление | 5 (6-7 лет) | 2 | 141 |
| 30.05.2025 | 9 | отчисление |
2 (4-7 лет) 3 (6-7 лет) 5 (6-7 лет) 12 (6-7 лет) |
1 8 10 13 |
109 |
| 16.06.2025 | 10 | отчисление | 2 (4-7 лет) | 1 | 108 |
| 30.06.2025 | 11 | отчисление | 12 (6-7 лет) | 1 | 107 |
| 31.07.2025 | 12 | отчисление | 12 (6-7 лет) | 2 | 105 |
| 31.07.2025 | 13 | первод | из гр.7 в гр.6 | 2 | 105 |
| 06.08.2025 | 14 | отчисление | 1 (5-6 лет) | 1 | 104 |
| 14.08.2025 | 15 | отчисление | 10 (5-6) | 1 | 103 |
| 19.08.2025 | 16 | зачисление | 7 | 2 | 105 |
| 20.08.2025 | 17 | зачисление | 6 | 1 | 106 |
| 25.08.2025 | 18 | зачисление | 7 (1-3) | 1 | 107 |
| 27.08.2025 | 19 | зачисление | 7(1-3) | 1 | 108 |
| 27.08.2025 | 20 | отчисление | 1(5-7) | 1 | 107 |
| 29.08.2025 | 21 | отчисление |
10 (5-6) 7 (1-3) |
1 1 |
105 |
| 01.09.2025 | 22 | о переводе | 105 | ||
| 01.09.2025 | 23 | о зачислении |
6 (3-4) 5 (4-5) 2 |
1 5 1 |
112 |
| 02.09.2025 | 24 | отчисление | 1(5-7) | 1 | 111 |
| 02.09.2025 | 25 | зачисление | 2(4-7) | 1 | 112 |
| 03.09.2025 | 26 | зачисление | 7(2-3) | 1 | 113 |
| 09.09.2025 | 27 | зачисление | 4(4-5) | 1 | 114 |
| 11.09.2025 | 28 | зачисление | 5(4-5) | 1 | 115 |
| 15.09.2025 | 29 | зачисление | 2(4-7) | 1 | 116 |
| 17.09.2025 | 30 | зачисление | 1(5-7) | 1 | 117 |
| 23.09.2025 | 31 | отчисление | 2(4-7) | 1 | 116 |
| 30.09.2025 | 32 | отчисление | 2(4-7) | 1 | 115 |
| 02.10.2025 | 33 | о переводе | 115 | ||
| 13.10.2025 | 34 | о зачислении | 2(4-7) | 116 | |











