Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Матвеевская основная общеобразовательная школа» Мензелинского муниципального района Республики Татарстан /Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районы "Матвеевка төп гомуми белем мәктәбе" гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе
Визитная карточка
| Адрес: | 423721, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Старая Матвеевка, ул. Горького, дом 5; 423700, Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул.Коммунистическая, д.13 |
| Телефон: | +7(855)-552-94-10 |
| E-Mail: | Liliya.Minnikaeva@tatar.ru; st.matveevka@yandex.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Матвеевская ООШ" |
| Руководитель: | Минникаева Лилия Михайловна |
| Год основания учреждения: | 1996 |
| У нас учатся: | 25 |
| У нас учат: | 11 |
01.07.02. Объекты для проведения практических заданий / Практик биремнәр үткәрү өчен объектлар
| Спортивный зал | ||||||||
| спортивный зал (кол-во) | плоскостные спортивные сооружения (спортплощадки) - кол-во | оснащенность кабинета (в%) | гимнастика (в%) | лыжная подготовка (в%) | спортивные игры (в%) | легкая атлетика (в%) | ||
| 1 | 2 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1 | 75 | 30 | 90 | 85 | 90 | ||
| Примечание: | к форме необходимо приложить сведения о состоянии материально-технической базы физической культуры | |||||||
| Технология | ||||||||
| оснащенность кабинета (в%) | кол-во кабинетов (столярное дело) | оснащенность кабинета (в%) | кол-во кабинетов (слесарное дело) | оснащенность кабинета (в%) | кол-во кабинетов (обслуживающий труд) | оснащенность кабинета (в%) | ||
| 1.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 50 | 30,00 | 30 | - | - | ||||











