Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Матвеевская основная общеобразовательная школа» Мензелинского муниципального района Республики Татарстан /Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районы "Матвеевка төп гомуми белем мәктәбе" гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе
Визитная карточка
| Адрес: | 423721, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Старая Матвеевка, ул. Горького, дом 5; 423700, Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул.Коммунистическая, д.13 |
| Телефон: | +7(855)-552-94-10 |
| E-Mail: | Liliya.Minnikaeva@tatar.ru; st.matveevka@yandex.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Матвеевская ООШ" |
| Руководитель: | Минникаева Лилия Михайловна |
| Год основания учреждения: | 1996 |
| У нас учатся: | 25 |
| У нас учат: | 11 |
01.07.01. Оборудование учебных кабинетов/ Уку кабинетларының җиһазлары
оснащенность кабинетов (в %)
| Предмет/кабинет | № строки |
кол-во кабинетов | оснащенность кабинетов (в %) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| География | 01 | 1 | 70 | |
| История | 02 | 1 | 60 | |
| Русский язык и литература | 03 | 1 | 50 | |
| Начальные классы | 04 | 2 | 70 | |
| Информатика/иностранный язык | 05 | 1,00 | 50,00 | |
| Татарский язык | 06 | 1,00 | 60,00 | |
| Математика/физика | 07 | 1 | 70 | |
| Основы безопасности и жизнедеятельности и начальной военной подготовки/технология | 08 | 1 | 60 | |
| Биология/химия | 09 | 1,00 | 70,00 | |
| Химия | ||||||||
| кол-во кабинетов | оснащенность кабинета (в%) | демонстрационное оборудование (в %) | лабораторное оборудование (в %) | хим. Реактивы (в %) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Биология | ||||||||
| кол-во кабинетов | оснащенность кабинета (в%) | демонстрационное оборудование (ботаника -5-6 кл.) (в %) | демонстрационное оборудование (зоология - 7 класс) (в %) | демонстрационное оборудование (анатомия - 8-9 кл.) (в %) | демонстрационное оборудование (общая биология - 10-11 класс) (в %) | лабораторное оборудование (в %) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 60 | ||
| Иностранный язык | ||||||||
| кол-во кабинетов | оснащенность кабинета (в%) | Количество лингафонных кабинетов | лингафонный кабинет (наличие, оснащенность в %) | |||||
| 1 | 2 | 2.1 | 3 | |||||
| 1 | 55 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Физика | ||||||||
| кол-во кабинетов | оснащенность кабинета (в%) | демонстрационное оборудование 7 класс (в %) | демонстрационное оборудование 8 класс (в %) | демонстрационное оборудование 9 класс (в %) | демонстрационное оборудование 10-11 класс (в %) | лабораторное оборудование (в %) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | ||
| Технология | ||||||||
| оснащенность кабинета (в%) | кол-во кабинетов (столярное дело) | оснащенность кабинета (в%) | кол-во кабинетов (слесарное дело) | оснащенность кабинета (в%) | кол-во кабинетов (обслуживающий труд) | оснащенность кабинета (в%) | ||
| 1.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 50 | 30,00 | 30 | - | - | ||||











