Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
| Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
| Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
| E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
| Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
| Год основания учреждения: | 1996 |
| У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
| У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Меню 1 апреля
Опубликовано: 01.04.2015| УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
| Директор школы Муллахметов И.М. | |||||||
| на | 1 апреля 2015 г. | ||||||
|
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | ||||
|
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | ||||
| Рожки с мясом | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 5,89 | 150 | ||
| Капуста тушеная | 2,23 | 0,00 | 1,81 | 4,05 | 100 | ||
| Чай | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | 200 | ||
| Хлеб | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 40 | ||
| соус | 0,11 | 0,00 | 0,67 | 0,78 | 20 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Итого: | 2,34 | 0,00 | 10,75 | 13,09 | |||
| Зав.столовой:_________ Бракер.комиссия_________ | |||||||
К списку новостей















