Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большешиинская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района РТ/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Зур Шыя урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
| Адрес: | РТ, Мамадышский район, c.Большая Шия, ул.Давыдова, д.26 а |
| Телефон: | +7(855)-633-60-00 |
| E-Mail: | Sbsh.Mam@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Большешиинская СОШ" |
| Руководитель: | Баймурзина Лидия Ивановна |
| Год основания учреждения: | 1998 |
| У нас учатся: | 23 учащихся, из них иностранных граждан - 0 |
| У нас учат: | 11 педагогов |
Новости школы
Меню 21.09.2015
Опубликовано: 21.09.2015| Утверждаю: | МБОУ " Большешиинская СОШ" | 21,09,15, | УТВЕРЖДАЮ: | |||||||||||||||||||||||||||
| МЕНЮ-ТРЕБОВАНИЕ | Директор Баймурзина Л.И. | |||||||||||||||||||||||||||||
| НА ВЫДАЧУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА | 21,09,15, | КОЛ-ВО ДОВОЛЬСТВ. | 34 | ЧЕЛ. | ||||||||||||||||||||||||||
| на | 21,09,15, | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование продуктов |
ед. изм |
Цена за кг |
Итого на 1 чел. в г. |
Итого к выд. в г. | Сумма в рублях |
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | |||||||||||||||||||||
| каша рисовая | чай | хлеб | суп мясн с вермиш | чай | хлеб |
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | |||||||||||||||||||||
| 150 | 200 | 40 | 250 | 200 | 40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Лук | г. | 25,00 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | 816 | 20,40 | |||||||||||||||||||||||
| Морковь | г. | 25,00 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | 816 | 20,40 | |||||||||||||||||||||||
| Свекла | г. | 15,00 | каша рисовая | 0,60 | 0,00 | 3,50 | 5,35 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Картофель | г. | 20,00 | 200,00 | 200,00 | 6800 | 136,00 | ||||||||||||||||||||||||
| капуста | г. | 25,00 | чай | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,59 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Варенье | г. | 88,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы | г. | 50,00 | хлеб | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Помидоры | г. | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| яблоко | г. | 50,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| яболко сушён. | г. | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| молоко | г. | 35,00 | суп мясн с вермиш | 4,60 | 13,47 | 0,32 | 18,39 | 250 | ||||||||||||||||||||||
| Мясо | г. | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | г. | 0,00 | чай | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| чай | г. | 750,00 | 1,00 | 1,00 | 34 | 25,50 | ||||||||||||||||||||||||
| хлеб ржан. | г. | 33,33 | 40,00 | 40,00 | 1360 | 45,33 | хлеб | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 40 | ||||||||||||||||||
| сахарный песок | г. | 28,00 | 15,00 | 15,00 | 510 | 14,28 | ||||||||||||||||||||||||
| сосиски | г. | 142,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Масло сливочное | г. | 290,00 | 3,00 | 3,00 | 102 | 29,58 | ||||||||||||||||||||||||
| колбаса | г. | 210,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Мука пшеничная | г. | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Масло растительное | г. | 65,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| печенье | г. | 107,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| мясо говяд. | г. | 280,00 | 45,00 | 45,00 | 1530 | 428,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||
| Рыба свеж.минтай | г. | 158,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| сыр | г. | 358,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Хлеб пшеничный | г. | 34,92 | 40,00 | 40,00 | 1360 | 47,49 | ||||||||||||||||||||||||
| хлеб ржаной | г. | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Мука пшеничная | г. | 23,03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рис | г. | 52,70 | 33,30 | 33,30 | 1132 | 59,67 | 0 | 0,00 | 0,00 |
К списку новостей | ||||||||||||||||||||



