Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Габишевская средняя общеобразовательная школа имени Махмута Ахметовича Гареева" Лаишевского муниципального района Республики Татарстан
Визитная карточка
| Адрес: | 422606, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Габишево, ул. Советская, д.3 |
| Телефон: | +7(843)-784-44-73 |
| E-Mail: | Sgab.La@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Габишевская СОШ им. М.А.Гареева" |
| Руководитель: | Вырупаева Юлия Анатольевна |
| Год основания учреждения: | 1986 |
| У нас учатся: | 709 |
| У нас учат: | 40 |
Новости МБОУ "Габишевская СОШ"
X МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДА
Опубликовано: 09.12.2011
Интернет-олимпиада "Эрудиты Планеты" -Это система интеллектуальных онлайн-тестов из различных областей знаний, на которые одновременно отвечают участники из разных уголков страны и мира/ Олимпиада Эрудиты Планеты - это командное первенство Участвуют команды, сформированные на базе образовательных учреждений (ОУ). Количество команд от ОУ не ограничено.
Состав команды: 6 человек плюс руководитель
<div id="PAGEMAIN" arial="" black',="" sans-serif;="" line-height:="" 16px;="" float:="" left;="" width:="" 600px;="" "="">
| Д-06 6-й класс школы (девочки) | ||
|---|---|---|
| Команда | Баллы | |
| 1 | Весёлые гренки (Ачинск, КГБОУ Ачинская Мариинская женская гимназия-интернат) | 536 |
| 2 | Умнички 1451 (Москва, ГОУ ЦО №1451) | 525 |
| 3 | Почемучки (Юрга, МОУ ООШ №15) | 522 |
| 4 | Конфетки (Мурманск, МОУ СОШ № 23) | 518 |
| 5 | Звездопад (Тольятти, МОУ СОШ № 63 ) | 502 |
| 6 | Волжские КИСы (Хвалынск, МОУ СОШ № 3 ) | 499 |
| 7 | Каун и Ко (Мытищи, МОУ СОШ № 6) | 495 |
| 8 | Взрывная масса (Волгоград, МОУ Гимназия № 4) | 490 |
| 9 | АБ (Бийск, КБГОУ Бийский лицей-интернат ) | 489 |
| 10 | БЭМС (Октябрьский, МОУ октябрьский лицей) | 478 |
| 11 | Kadetki (Энгельс, МОУ Кадетская школа ПАТРИОТ) | 475 |
| 12 | Smarts (Ульяновск 10, МОУ СОШ № 22 ) | 475 |
| 13 | ЗВУК (Красноярск, МБОУ СОШ №108 ) | 474 |
| 14 | Габишевцы (Габишево, Габишевская СОШ) | 472 |
| 15 | Звездочеты (Москва, ГОУ Гимназия №1522) | 472 |
| 16 | Ума палата (Санкт-Петербург, ГС(К)ОУ С(К)ОШ (VI вида) № 616 ) | 471 |
| 17 | Всезнайки (Барнаул, МОУ Гимназия № 74) | 471 |
| 18 | Всезнайки (Железногорск, КГООУ Железногорская санаторно-лесная школа) | 471 |
| 19 | Альфа (Чалтырь, МОУ Чалтырская СОШ № 1 ) | 470 |
| 20 | Умняшки (Анна, МОУ Аннинская СОШ № 3 ) | 469 |
| 21 | Демакс (Казань, СОШ №170 ) | 466 |
| 22 | Фиалка (Туринская, МКОУ Слободо-Туринская СОШ № 1) | 465 |
| 23 | Фиксики (Агинское, МОУ Агинская СОШ № 1 ) | 464 |
| 24 | Energy (Казань, МАОУ СОШ № 39 ) | 463 |
| 25 | Пятёрочка (Фрязино, МОУ СОШ № 5) | 462 |
| 26 | Золотые детки (Урай, МБОУ Гимназия) | 459 |
| 27 | Кубанские казачата (Крыловская, МБОУ СОШ № 4) | 459 |
| 28 | Кассиопея (Волгоград, МОУ Гимназия № 4) | 459 |
| 29 | Земной разум (Енисейск, МОУ СОШ № 9) | 458 |
| 30 | Почемучки (Пышма, ГКОУ СО Пышминский детский дом) | 458 |
К списку новостей













