МБУ ДО "Центр внешкольной работы" Авиастроительного района г. Казани
Визитная карточка
Адрес: | 420037, РТ, г. Казань, ул. Симонова, 12А |
Телефон: | +7(843)-570-85-37 |
E-Mail: | mudod.zvr@bk.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБУ ДО "ЦВР" |
Тип УДО: | Многопрофильные |
Руководитель: | Бугрова Валерия Вячеславовна |
Год основания учреждения: | 1995 |
У нас учатся: | 3933 |
У нас учат: | 110 |
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда.
/upload/storage/org2134/files/СПРАВКА о мат_-техн_ обеспечении цвр полная - копия.docx
/upload/storage/org2134/files/Общие характеристики ОС(1).doc
/upload/storage/org2134/files/уголок здоровья.JPG Раздел 7. Сведения о материально-техническое базе |
||
Коды по ОКЕИ: квадратный метр - 055; единица - 642; место - 698; человек - 792 | ||
Наименование | № строки |
Количество |
1 | 2 | 3 |
Число зданий и сооружений (ед) | 1 | 4 |
Общая площадь всех помещений (м2) | 2 | 3267 |
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) | 3 | 30 |
Их площадь (м2) | 4 | 0 |
Коичество мастерских (ед) | 5 | 0 |
в них мест | 6 | 0 |
Число тракторов для учебных целей (ед.) | 7 | 0 |
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да,нет) | 8 | Нет |
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | 9 | Нет |
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да,нет) | 10 | Да |
Имеет ли учреждение музей (да, нет) | 11 | Да |
Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить "0") (м2) | 12 | 0 |
Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить"0") (м2) | 13 | 0 |
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | 14 | Нет |
в т. ч. в приспособленных помещениях | 15 | Нет |
Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) | 16 | 0 |
в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | 17 | 0 |
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.) | 18 | 0 |
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | 19 | 0 |
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (пр отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) | 20 | 0 |
в т.ч. школьных учебников (ед) | 21 | 0 |
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли капитального ремонта (да, нет) |
22 | Да |
в них зданий (ед) | 23 | 2 |
находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | 24 | Нет |
в них зданий (ед) | 25 | 0 |
имеют все виды благоустройства (да, нет) | 26 | Да |
Наличие: водопровода (да, нет) |
27 | Да |
центрального отопления (да, нет) | 28 | Да |
канализации (да, нет) | 29 | Да |
Число автомобилей для учебных целей (приотсутсвии автомобилей поставить "0") (ед) | 30 | 0 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 31 | 1 |
в них пассажирских мест (мест) | 32 | 25 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 33 | 0 |
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии поставить "0") (ед) | 34 | 0 |
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 35 | 0 |
Число персональных ЭВМ (ед) | 36 | 45 |
из них : приобретенных за последний год |
37 | 25 |
используются в учебных целях | 38 | 29 |
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр. 36) (ед) | 39 | 0 |
из них (из стр.39): используются в учебных целях | 40 | 0 |
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр. 36) (ед) | 41 | 9 |
из них (из стр.41): используются в учебных целях | 42 | 7 |
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да,нет) | 43 | Да |
Тип подключения к сети Интернет: модем |
44 | Нет |
выделенная линия | 45 | Да |
спутниковое | 46 | Нет |
Имеет скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) |
47 | Нет |
от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) | 48 | Нет |
от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) | 49 | Нет |
от 5 мбит/с и выше (да, нет) | 50 | Да |
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр. 36) (ед) | 51 | 10 |
из них (из стр. 51): используются в учебных целях |
52 | 0 |
Имеет ли учреждени адрес электронной почты (да, нет) | 53 | Да |
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да,нет) | 54 | Да |
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) | 55 | Да |
Имеет ли учреждение электронную бибилиотеку (да,нет) | 56 | Нет |
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) | 57 | Нет |
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да,нет) | 58 | Да |
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да,нет) | 59 | Да |
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | 60 | Нет |
Число огнетушителей (ед) | 61 | 16 |
Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) | 62 | 6 |
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да,нет) | 63 | Нет |
Имеет ли учреждение "тревожную кнопку" (да,нет) | 64 | Да |
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) | 65 | Нет |
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (да, нет) | 66 | Да |