Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кичучатовская средняя общеобразовательная школа" Альметьевского муниципального района Республики Татарстан
Визитная карточка
| Адрес: | 423468, с. Кичучатово, ул. М.Джалиля, д.12, 423421, Альметьевский р-он, с.Чупаево, ул.Кирова, д.12а |
| Телефон: | +7(855)-336-36-17;+7(855)-336-73-44 |
| E-Mail: | Kichuchatovo.Alm@tatar.ru, Chupaevo.Alm@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Кичучатовская СОШ" |
| Руководитель: | Талипова Наркас Мукатдасовна |
| Год основания учреждения: | 1972 |
| У нас учатся: | в МБОУ "Кичучатовская СОШ" -63,в Чупаевском филиале -14 обучающихся. |
| У нас учат: | в МБОУ "Кичучатовская СОШ"- 10 учителей.Обучение и воспитание ведется на русском и татарском языках.Форма обучения-очная. |
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ.
МЕНЮ (ГПД 1-4 КЛАССЫ,МЕНЮ 5-9 КЛАССЫ СУБСИДИЯ)
|
2026-2027 учебный год сентябрь |
|||
|---|---|---|---|
| 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-05 |
| 09-07 | 09-08 | 09-10 | 09-09 |
| 9-11 | 09-12 | 14.09 | 15.09 |
| 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 |
| 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 |
| 25.09 | 26.09 | 09-28 | 29.09 30.09 |
|
октябрь 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24
|
|||
| ФЕВРАЛЬ 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД | |||
|---|---|---|---|
| 2.02 | 3.02 | 4.02 | 5.02 |
| 6.02 | 7.02 | 09.02 | 10.02 |
| 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 |
| 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 |
| 20.02 | 21.02 | 24.02 | 25.02 |
| 26.02 | 27.02 | 28.02 | |
| МАРТ 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД | |||
|---|---|---|---|
| 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 |
| 06.03 | 07.03 | 10.03 | 11.03 |
| 12.03 | 13.03 | 14.03 | 16.03 |
| 17.03 | 18.03 | 19.03 | |
| 21,03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 |
| 26.03 | 27.03 | ||
АПРЕЛЬ 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД |
||||
| 2026-04-06-sm. | 2026-04-07-sm. | 2026-04-08-sm | 2026-04-10-sm. | |
| 2026-04-11-sm. | 2026-04-13-sm. | 2026-04-14-sm. | 2026-04-15-sm. | 2026-04-16-sm. |
| 2026-04-18-sm. | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 |
| 24.04 | 25.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 |
| 30.04 | ||||
| МАЙ | ||||
| 4.05 | 5.05 | 6.05 | 7.05 | 8.05 |
| 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 |
| 16.05 | 18.05 | 19/05 | 20.05 | 21/05 |
| 22.05 | 23.05 | 25.05 | 26.05 | |
|
|
||||













